Ryanair em Tirana International Aeroporto - TIA
Para quais locais Ryanair voa de e para Tirana International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 14 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Ver voos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tirana International Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tirana International Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!