Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 00:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 00:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 00:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 01:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 01:15 | Atrasado | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT843 | 01:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 07:15 | 06:52 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 08:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 09:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 09:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7554 | 09:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 09:10 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS796 | 09:35 | Cancelado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:40 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09:55 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 10:45 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9893 | 11:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9826 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45192 | 12:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8441 | 12:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 13:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 13:35 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 13:55 | Desviado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:55 | Desviado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 14:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:30 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR8414 | 14:30 | agendado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 15:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8611 | 15:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 16:00 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 16:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 17:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 17:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 17:55 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 18:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 18:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA382 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 18:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H169 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 19:00 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:50 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 19:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 20:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:10 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 20:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 20:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8322 | 20:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 21:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 21:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 21:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 21:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 21:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 21:45 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 22:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9700 | 22:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 22:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5633 | 22:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA378 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 23:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 23:00 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 23:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95459 | 23:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT844 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8442 | 05:45 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 05:50 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45191 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9892 | 06:40 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:45 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 07:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 08:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 09:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 09:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7555 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 09:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7498 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 09:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6340 | 10:00 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8610 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS797 | 10:20 | Cancelado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 11:35 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 11:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 12:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 12:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 12:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14:20 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 14:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR8413 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 15:25 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 15:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 16:00 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 16:40 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 17:05 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 17:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:45 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 18:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 18:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 18:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 18:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA383 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 19:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 19:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45121 | 19:30 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 19:40 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 19:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H170 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 20:15 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 20:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 20:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 21:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8321 | 21:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 21:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8666 | 21:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 21:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8295 | 21:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 21:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 22:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5634 | 22:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 22:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9701 | 23:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 23:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5484 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
