Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 00:05 | agendado | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W45160 | 00:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 00:40 | agendado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 00:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 01:05 | 00:54 | Pousado |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | Atrasado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 01:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7784 | 05:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 06:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 07:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 08:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6864 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Enter Air | E4543 | 09:19 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:20 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1146 | 10:05 | 09:38 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 10:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | Atrasado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 11:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 11:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H165 | 11:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 | 11:35 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:42 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7768 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | VistaJet | H5738 | 12:11 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 12:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 12:45 | agendado | |
| Deauville (DOL) | Enter Air | E4793 | 13:02 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 13:25 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:25 | Atrasado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 13:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 3Z7768 | 13:52 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6547 | 14:07 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 14:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 14:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | agendado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 15:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 15:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8185 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:55 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:25 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 3Z7768 | 16:41 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 17:00 | Atrasado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 17:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 18:05 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 18:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 18:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:35 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Smartwings | 3Z7808 | 18:45 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2607 | 19:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 19:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 19:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 19:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:30 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 19:30 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 19:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 20:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 20:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ5900 | 20:41 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 21:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 22:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 22:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41039 | 22:43 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W45064 | 22:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 23:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA378 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 23:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 23:20 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95701 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5693 | 04:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 05:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 05:45 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 05:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 06:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7769 | 06:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 | 07:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 07:10 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 07:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 07:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 10:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1147 | 10:30 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 11:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 11:35 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H166 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 13:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | H5738 | 13:20 | agendado | |
| Le Havre (LEH) | Enter Air | E4794 | 13:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 15:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 15:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 15:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6548 | 15:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8186 | 15:50 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 15:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 16:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | TAG Aviation | TEU7 | 16:45 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Smartwings | 3Z7809 | 17:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 17:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:25 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 17:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 18:15 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 18:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 18:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18:55 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 19:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:25 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7785 | 19:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 19:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 19:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 19:55 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 20:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 20:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 20:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 20:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 20:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 20:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 20:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ5901 | 22:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 22:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 22:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8291 | 22:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 22:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W45063 | 23:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 23:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41040 | 23:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95702 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
