Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8133 | 00:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 00:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 00:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9700 | 01:05 | 00:51 | Pousado |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 01:35 | Atrasado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF5611 | 01:41 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R59911 | 07:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 07:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 07:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 07:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 08:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 09:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 09:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4910 | 09:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:20 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 10:40 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 10:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 10:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 11:40 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 11:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 11:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9940 | 12:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8101 | 12:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair UK | RK6222 | 12:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 12:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W45222 | 12:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 13:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 13:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:20 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 13:40 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4454 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | agendado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61813 | 15:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 15:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45070 | 15:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W45204 | 16:20 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 16:40 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 16:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45058 | 16:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 17:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | W45126 | 17:50 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air Malta | W45164 | 18:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 18:10 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 18:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1949 | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45016 | 18:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air Malta | W45108 | 18:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 19:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95460 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF5612 | 02:50 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95007 | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 05:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 05:45 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 05:50 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W45221 | 05:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 06:15 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45069 | 07:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 07:35 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R59912 | 08:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 08:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 09:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 09:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7498 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 09:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 10:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4911 | 10:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 11:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 11:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8295 | 11:15 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 12:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 12:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8102 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 13:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair UK | RK6223 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 13:25 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6340 | 13:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 13:45 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W45163 | 14:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 14:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 14:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45053 | 15:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air Malta | W45119 | 15:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45137 | 15:35 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61814 | 15:50 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45037 | 16:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 16:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 17:05 | agendado | |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
