Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU1302 | 00:00 | 00:23 | Pousado |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 00:05 | 01:55 | Pousado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:25 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 01:17 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 03:07 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45138 | 00:35 | desconhecido | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:20 | Pousado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45174 | 00:50 | 01:58 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 00:50 | 00:46 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 01:31 | Pousado |
Krakow (KRK) | Smartwings | 3Z7762 | 01:10 | 00:57 | Pousado |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:25 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC103 | 01:25 | 00:50 | Pousado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:13 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:20 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 01:06 | Pousado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 01:55 | 01:42 | Pousado |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7960 | 01:55 | 01:42 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:03 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:03 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:03 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:03 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:03 | Pousado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02:31 | 02:12 | Pousado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7784 | 04:50 | 04:32 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ411 | 07:45 | 07:34 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 07:55 | 07:37 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 08:15 | 09:15 | Pousado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:16 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 08:50 | 08:45 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:55 | 08:39 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 09:00 | 09:09 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:11 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:50 | 09:55 | Pousado |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:49 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:00 | 09:45 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 10:15 | 10:20 | Pousado |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7804 | 10:45 | 10:34 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 10:50 | 10:46 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 10:55 | 10:42 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:00 | 11:08 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | 11:04 | Pousado |
Sofia (SOF) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:11 | 10:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 11:37 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 11:37 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1008 | 11:27 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:24 | Pousado |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | 11:48 | Pousado |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | 11:44 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 11:50 | 11:52 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:50 | 11:52 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | Atrasado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ706 | 12:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 12:30 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 12:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6890 | 12:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H165 | 12:55 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | agendado | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6547 | 14:18 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | agendado | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45022 | 15:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU308 | 15:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 15:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 15:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 15:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 15:45 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 15:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:15 | agendado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42099 | 16:30 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Smartwings | 3Z7808 | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 17:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 17:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4450 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4458 | 18:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2951 | 18:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 18:40 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO4448 | 18:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | agendado | |
Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 19:05 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 19:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 19:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 19:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 19:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY355 | 20:00 | agendado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 20:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 20:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 20:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 21:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1016 | 22:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 22:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU1303 | 00:45 | 03:15 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:45 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 02:48 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 02:25 | 02:07 | A caminho |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT470 | 02:35 | 03:08 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:50 | A caminho |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 03:30 | 03:36 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7707 | 03:40 | 03:43 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:15 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 04:15 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:15 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:15 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:15 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:11 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 05:10 | 05:15 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(8) | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:48 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7805 | 05:40 | 05:59 | A caminho |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 06:02 | A caminho |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:07 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:18 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:18 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 07:28 | A caminho |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:38 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:44 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:09 | A caminho |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:56 | A caminho |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 06:55 | 07:06 | A caminho |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | 07:17 | A caminho |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:35 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:35 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:25 | A caminho |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT409 | 08:10 | 08:41 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 08:20 | 08:23 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:40 | 10:16 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ412 | 09:00 | 09:38 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:31 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 09:15 | 09:46 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:20 | 09:35 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:40 | 09:56 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 09:50 | 10:25 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:18 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:18 | A caminho |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:51 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:30 | 11:01 | A caminho |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 10:43 | A caminho |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:14 | A caminho |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10:45 | 10:55 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45021 | 10:50 | 11:19 | A caminho |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(11) | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Smartwings | 3Z7809 | 11:35 | 11:55 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 11:45 | 12:06 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 11:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 12:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42100 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA929 | 12:40 | agendado | |
Corfu (CFU) | VistaJet | VJT423 | 12:45 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | SkyAlps | BQ2305 | 13:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 13:05 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 13:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 13:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 13:20 | agendado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 13:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H166 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 15:20 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | agendado | |
Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 15:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6548 | 15:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 15:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU309 | 16:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 16:10 | agendado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:15 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 16:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 16:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7785 | 17:25 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 17:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 17:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:00 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1015 | 18:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4451 | 18:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK8295 | 19:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA927 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 19:10 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2952 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4459 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO4449 | 19:35 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 19:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W41814 | 20:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 20:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 20:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 20:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:35 | agendado | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45097 | 20:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY356 | 20:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 20:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Air Albania | ZB2007 | 22:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 22:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 22:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8321 | 22:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 23:05 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!