Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | 00:01 | Pousado |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:40 | 00:24 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:41 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:41 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:41 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:41 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:41 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:41 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:34 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H163 | 08:30 | 08:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:18 | Pousado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:18 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:45 | 08:28 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:10 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 09:44 | Pousado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:47 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | 09:51 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:15 | 10:00 | Pousado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 11:31 | Pousado |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:49 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | 10:31 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:35 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | desconhecido | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:21 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:21 | Pousado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:21 | Pousado |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:39 | desconhecido | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | 12:07 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 12:00 | 11:55 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12:10 | 12:01 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:20 | 12:37 | Pousado |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | 12:33 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:25 | 12:30 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:30 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:20 | 13:18 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ551 | 13:39 | 13:56 | Pousado |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | 13:59 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:10 | 14:07 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:38 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:38 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:38 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:38 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:38 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:10 | Pousado |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | 14:22 | Pousado |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:45 | 15:47 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | 14:44 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | 15:03 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | 15:03 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:30 | Pousado |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | 15:43 | Pousado |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:45 | 17:15 | Pousado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:00 | 17:40 | Pousado |
| Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 17:20 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | 17:19 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | Atrasado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:50 | 17:45 | Pousado |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 18:10 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:40 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | agendado | |
| Jersey (JER) | 247 Aviation | EMC1 | 18:43 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:30 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:35 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:10 | 03:17 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:11 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 05:50 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | 06:07 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:22 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | 06:28 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:22 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | desconhecido | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:10 | 07:18 | A caminho |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:21 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:10 | 09:16 | A caminho |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:13 | A caminho |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:13 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:20 | 09:52 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:39 | A caminho |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:39 | A caminho |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:43 | A caminho |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:40 | 10:54 | A caminho |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H164 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | 12:50 | A caminho |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | 11:41 | A caminho |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:43 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:24 | A caminho |
| Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 12:20 | desconhecido | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12:35 | 12:53 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:40 | 12:58 | A caminho |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 12:55 | 13:51 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | 13:46 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | 13:46 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:45 | 14:15 | A caminho |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | 15:12 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:05 | 15:25 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:33 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:33 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:33 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:33 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | 15:31 | A caminho |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | 15:48 | A caminho |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 15:51 | 15:56 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | 16:14 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:10 | 16:19 | A caminho |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | 16:55 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | 17:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 19:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
