Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:21 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:02 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:14 | Pousado |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 00:05 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:30 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 00:50 | 01:28 | Pousado |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:00 | 00:40 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:00 | Pousado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 01:31 | Pousado |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 02:16 | Pousado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:16 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 08:52 | Pousado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | Pousado |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7960 | 01:55 | 01:44 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:47 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:47 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:47 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:47 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:47 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | desconhecido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ411 | 07:45 | 07:09 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 07:55 | 07:43 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:27 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 08:50 | 08:47 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:55 | 08:39 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 09:00 | 08:55 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:50 | 09:51 | Pousado |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:34 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:00 | 09:15 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:47 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:00 | 09:37 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:10 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 11:54 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 10:50 | 15:07 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 10:55 | 10:39 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H165 | 10:55 | 10:57 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:50 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | 11:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:09 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:23 | Pousado |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | 11:59 | Pousado |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 11:50 | 11:25 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:50 | 11:25 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 12:07 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 12:07 | Pousado |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:44 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 12:40 | 12:49 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:52 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 12:50 | 12:58 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:55 | 12:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12:55 | Desviado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:26 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 14:48 | Pousado |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | 13:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:16 | Pousado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:16 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:37 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:45 | 14:44 | Pousado |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 14:51 | Pousado |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:50 | 14:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 15:40 | 16:02 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 15:40 | 15:35 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 15:45 | 14:59 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 15:45 | 15:43 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 15:50 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W65008 | 15:50 | 15:52 | Pousado |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:48 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:15 | 16:19 | Pousado |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:25 | Pousado |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 18:02 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | 16:43 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | 16:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:30 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:30 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | 17:39 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:15 | 17:10 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 17:15 | 17:43 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | 17:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | 17:41 | Pousado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | 17:59 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 18:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 18:40 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Atrasado | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 19:10 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 19:15 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5346 | 19:31 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | agendado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 20:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 20:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 21:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 22:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 23:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 23:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 09:48 | A caminho |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT470 | 02:35 | 03:02 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:50 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 03:56 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 03:56 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:56 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:56 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:56 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:56 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 05:56 | A caminho |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:05 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | desconhecido | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:41 | A caminho |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:31 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 07:01 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:55 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:21 | A caminho |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | 07:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:33 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 08:20 | 08:31 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:40 | 08:42 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ412 | 09:00 | desconhecido | |
Kos (KGS) | VistaJet | VJT405 | 09:00 | 09:00 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:18 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 09:15 | 09:44 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 09:50 | 10:13 | A caminho |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9033 | 10:05 | 10:33 | A caminho |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:54 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:30 | 11:02 | A caminho |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 10:46 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:04 | A caminho |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:07 | A caminho |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 12:56 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 11:35 | 11:49 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 11:35 | 11:49 | A caminho |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:01 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 11:45 | 16:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 11:55 | 12:24 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H166 | 11:55 | 12:08 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 12:00 | 12:11 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:26 | A caminho |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 12:10 | 13:03 | A caminho |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:34 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:34 | A caminho |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 12:46 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 12:40 | 12:50 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:40 | 12:50 | A caminho |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | 13:29 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | 13:35 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | 13:35 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 13:05 | 13:58 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:55 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 13:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 13:20 | 13:47 | A caminho |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:50 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 13:25 | 13:44 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 15:10 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:22 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:32 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:32 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:32 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:32 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:40 | 16:03 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 15:47 | A caminho |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 15:45 | 15:53 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 16:10 | 16:27 | A caminho |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:15 | 16:21 | A caminho |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:25 | 16:31 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 16:30 | 16:52 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:40 | 17:11 | A caminho |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 16:55 | 17:50 | A caminho |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:15 | A caminho |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:24 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | 17:47 | A caminho |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | 17:47 | A caminho |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 17:35 | 17:45 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:54 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:54 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 18:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK8295 | 19:05 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 19:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | agendado | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45097 | 20:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 20:10 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 20:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 20:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 22:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 22:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 23:05 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!