Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:07 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 00:15 | 00:13 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 01:52 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:15 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:26 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:05 | 00:49 | Pousado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:15 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC282 | 01:55 | 01:48 | Pousado |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 02:05 | 01:56 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Fly2Sky | ZB2008 | 02:25 | 02:30 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:20 | 07:09 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:20 | 07:19 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:28 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08:25 | 08:23 | Pousado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:25 | 08:14 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | 08:17 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 08:55 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:35 | 09:35 | Pousado |
Athens (ATH) | Fly2Sky | ZB3002 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | 09:37 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:43 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:40 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 10:19 | Pousado |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:49 | Pousado |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:21 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:26 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:57 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 11:50 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2010 | 12:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 12:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 13:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 13:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 13:20 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | agendado | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 15:30 | Atrasado | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | agendado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | SAR9041 | 16:34 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:35 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 17:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 17:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 17:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | agendado | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 19:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:15 | Cancelado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 19:20 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:35 | agendado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | agendado | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 20:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 21:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2012 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:10 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 23:20 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:55 | 03:07 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:11 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:34 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:02 | A caminho |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Athens (ATH) | Fly2Sky | ZB3001 | 06:10 | 06:39 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:48 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:00 | A caminho |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:54 | A caminho |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:30 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07:45 | 08:07 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:19 | A caminho |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 08:00 | desconhecido | |
Leipzig (LEJ) | SprintAir | SAR9040 | 08:15 | 08:27 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:50 | 09:17 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:14 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | 09:23 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:06 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:06 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:15 | 10:34 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:40 | 10:44 | A caminho |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:04 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:30 | A caminho |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 10:45 | 10:54 | A caminho |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:15 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | agendado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 13:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 13:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 13:45 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | agendado | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:25 | agendado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 16:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:30 | agendado | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2011 | 16:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | agendado | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:40 | Cancelado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 19:45 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 20:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 21:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!