Chegadas e partidas de voos em Tirana International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:22 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ411 | 07:55 | 07:38 | Pousado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | Pousado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:11 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08:55 | 08:49 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:08 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 10:19 | Pousado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 10:24 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | desconhecido | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:15 | 10:03 | Pousado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 10:48 | Pousado |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:30 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | 10:27 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:42 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H163 | 11:00 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 10:58 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 10:58 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:14 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:14 | Pousado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:14 | Pousado |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
| Exeter (EXT) | AlbaStar | LAV8921 | 11:49 | 13:34 | Pousado |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 12:03 | 11:40 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:20 | 12:10 | Pousado |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | 12:36 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:25 | 12:13 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:13 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:20 | 13:10 | Pousado |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:10 | 14:08 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:37 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:37 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:17 | Pousado |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | 15:05 | Pousado |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:45 | 14:41 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | 15:10 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | 15:02 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | 15:02 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:39 | Pousado |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | desconhecido | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:45 | 16:25 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:45 | 17:05 | Pousado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:00 | 16:39 | Pousado |
| Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 17:20 | 16:59 | Pousado |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | 17:09 | Pousado |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:50 | 18:12 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 17:55 | 17:49 | Pousado |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 17:55 | 17:49 | Pousado |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:55 | 17:49 | Pousado |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | 18:36 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:40 | 18:59 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:55 | 18:33 | Pousado |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | 19:29 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | desconhecido | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:30 | 19:06 | Pousado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:35 | 19:10 | Pousado |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | 20:35 | Pousado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | 20:30 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 21:10 | 21:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | 21:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | 22:38 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | 22:38 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | 23:25 | Pousado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | 23:33 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | 23:14 | Pousado |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | 23:09 | Pousado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | 23:30 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | 23:51 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:26 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:26 | A caminho |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:26 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:42 | A caminho |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 06:00 | 06:24 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:00 | 06:33 | A caminho |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 06:40 | A caminho |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:35 | A caminho |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | 06:38 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | 06:38 | A caminho |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:04 | A caminho |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:10 | 07:15 | A caminho |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:13 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ412 | 08:55 | 08:53 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:10 | 09:28 | A caminho |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | A caminho |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:10 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:20 | 09:47 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:50 | 09:56 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:21 | A caminho |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 11:16 | A caminho |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | 11:23 | A caminho |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:33 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:40 | 10:53 | A caminho |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | desconhecido | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | 12:15 | A caminho |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | 11:46 | A caminho |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | desconhecido | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:50 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H164 | 12:00 | 11:10 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:17 | A caminho |
| Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 12:20 | 12:23 | A caminho |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12:35 | 12:46 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:40 | 12:42 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | 13:28 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | 13:28 | A caminho |
| London (LGW) | AlbaStar | LAV8922 | 13:20 | 14:33 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:45 | 14:00 | A caminho |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | 14:38 | A caminho |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | 15:11 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:26 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:26 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:26 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:26 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:05 | 15:24 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | desconhecido | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | 15:49 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | 16:17 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:10 | 16:27 | A caminho |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | 17:00 | A caminho |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | 16:53 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:25 | 17:25 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | 17:29 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 19:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Tirana International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tirana International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tirana International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
