Tirana International 空港 出発 (TIA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9033 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 12:05 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 12:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 01:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 01:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 01:15 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 01:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 01:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | RK6223 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 01:25 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 01:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 01:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6340 | 01:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 01:45 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W45163 | 02:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 02:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 02:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 02:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO8334 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 02:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 03:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 03:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 03:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 03:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Montenegro | 4O2233 | 03:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
