Tirana International 空港 出発 (TIA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 05:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8544 | 05:50 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 05:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W45221 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 07:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 07:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7771 | 07:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5184 | 08:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47016 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 08:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 08:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 09:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:15 | 予定 | |
| Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5707 | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
