Tirana International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 00:05 | 遅延 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8611 | 00:10 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W45160 | 00:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1705 | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 00:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 00:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 00:50 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 00:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | 00:43 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 01:10 | 00:48 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | 00:56 | 上陸した |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:30 | 遅延 | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3214 | 01:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT469 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7956 | 01:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7784 | 06:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47015 | 07:03 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 07:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:20 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 07:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | キャンセル | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 07:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 08:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5704 | 08:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:30 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | P89034 | 08:33 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 08:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR8417 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 09:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 10:15 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair UK | RK1146 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6323 | 10:18 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8545 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 10:20 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 10:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 11:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11:00 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 11:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8101 | 11:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9826 | 11:20 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 12:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 12:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6343 | 12:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7770 | 12:55 | 予定 | |
| Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5706 | 13:00 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 13:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9940 | 13:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 13:30 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 13:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W65176 | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 14:40 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS796 | 15:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 15:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61813 | 16:10 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W45204 | 16:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45058 | 16:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 17:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | W45126 | 17:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 18:05 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:15 | 予定 | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR9881 | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45016 | 18:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95006 | 18:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 18:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ4412 | 00:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3215 | 02:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT470 | 02:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95007 | 02:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5693 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 05:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8544 | 05:50 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | キャンセル | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 07:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 07:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7771 | 07:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 08:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47016 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 08:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 08:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:15 | 予定 | |
| Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5707 | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR8418 | 09:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 09:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 09:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:00 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SprintAir | P89035 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 10:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 10:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 10:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair UK | RK1147 | 10:40 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 11:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6324 | 11:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 11:35 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8102 | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 12:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 12:20 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 12:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 12:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6344 | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 13:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7769 | 13:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5705 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:20 | 予定 | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR9880 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 15:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 15:15 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6450 | 15:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air Malta | W45119 | 15:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45137 | 15:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 15:40 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air Malta | W45081 | 15:55 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45037 | 16:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS797 | 16:15 | 予定 | |
Tirana International 空港 への、または Tirana International 空港 からのフライト
このページでは、Tirana International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
