Tirana International 空港 到着 (TIA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 08:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 08:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Flexjet | FJO646 | 08:41 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 08:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7420 | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8185 | 09:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21405 | 10:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 10:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6890 | 10:30 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:40 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 10:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:20 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
