Tirana International 空港 の Wizz Air - TIA
Wizz Air が Tirana International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | フライトを見る |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 8 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 27 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | フライトを見る |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 18 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | フライトを見る |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | フライトを見る |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | フライトを見る |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 13 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | フライトを見る |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | フライトを見る |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | フライトを見る |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 5 | フライトを見る |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 27 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Tirana International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Tirana International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。