Tirana International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:30 | 00:20 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:38 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:20 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:31 | 上陸した |
Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | 01:11 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W41813 | 00:40 | 01:22 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 04:15 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 01:50 | 上陸した |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:35 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:28 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT843 | 01:50 | 01:31 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT945 | 01:50 | 01:38 | 上陸した |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH809 | 01:58 | 01:54 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:58 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:58 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:58 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:58 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:58 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC107 | 02:25 | 01:48 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | 07:03 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | 07:33 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6269 | 07:57 | 07:58 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | 07:45 | 上陸した |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:40 | 08:38 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 09:00 | 08:43 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:12 | 上陸した |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:50 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR8355 | 09:55 | 10:14 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 10:33 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:58 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:10 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:10 | 10:01 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 10:30 | 10:57 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:36 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 11:26 | 上陸した |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 11:05 | 11:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 11:28 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 11:28 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:14 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 11:58 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Air Albania | ZB1020 | 12:22 | 12:27 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 12:40 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 12:40 | 12:40 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:36 | 上陸した |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 13:10 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:34 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:40 | 13:38 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:50 | 15:19 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 14:00 | 14:12 | 上陸した |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | 14:46 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:25 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:25 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:25 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:25 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:25 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 14:20 | 13:53 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H165 | 14:25 | 14:29 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Fly2Sky | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | 16:55 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | 16:55 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | 不明 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 16:32 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 15:55 | 17:00 | 上陸した |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:51 | 上陸した |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:37 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | 17:14 | 上陸した |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:29 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 17:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 17:21 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Fly2Sky | ZB1018 expand_more(2) | 17:10 | 不明 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | 16:55 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | 不明 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:10 | 17:50 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 17:20 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 17:30 | 17:38 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:28 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 17:50 | 17:48 | 上陸した |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:50 | 17:48 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 17:55 | 17:44 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | 遅延 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | 17:55 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 18:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 18:55 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 18:55 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 18:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | 遅延 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:05 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | 遅延 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 19:50 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83292 | 21:05 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 22:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 22:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:40 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT946 | 02:30 | 02:51 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT844 | 02:35 | 02:37 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:58 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH810 | 03:20 | 03:24 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC108 | 03:25 | 03:34 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 04:00 | 03:49 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:49 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:49 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:49 | 途中 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:18 | 途中 |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57536 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:32 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 05:59 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:13 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:38 | 途中 |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:33 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:52 | 途中 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 07:05 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:55 | 途中 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:57 | 途中 |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:17 | 途中 |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:15 | 07:39 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:40 | 07:50 | 途中 |
Antalya (AYT) | Air Albania | ZB1019 | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:25 | 08:40 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:40 | 08:44 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6270 | 09:05 | 09:04 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 09:25 | 09:41 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:18 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:18 | 途中 |
Milan (BGY) | Malta Air | FR8356 | 10:20 | 11:09 | 途中 |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:43 | 途中 |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | 11:30 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:35 | 11:11 | 途中 |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | 11:18 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 10:59 | 途中 |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | 不明 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 12:50 | 12:32 | 途中 |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:32 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 11:20 | 11:41 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:20 | 11:41 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(10) | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 11:30 | 12:07 | 途中 |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:20 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:14 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 13:29 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 13:29 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:35 | 12:41 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 12:45 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 12:35 | 12:52 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:49 | 途中 |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:31 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 13:39 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 13:39 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 14:05 | 14:30 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | 14:19 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 14:43 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:45 | 15:24 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:14 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 15:05 | 15:10 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | 15:21 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H166 | 15:25 | 15:33 | 途中 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 15:54 | 途中 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:24 | 途中 |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:07 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | 17:29 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 16:20 | 18:04 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:16 | 途中 |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:56 | 途中 |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | 17:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 17:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 18:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA927 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 18:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 19:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 19:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 19:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 19:40 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45175 | 19:50 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 20:15 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:20 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 21:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 21:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83293 | 21:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 22:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 23:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 23:30 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:40 | 予定 |
Tirana International 空港 への、または Tirana International 空港 からのフライト
このページでは、Tirana International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!