Tirana International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:22 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ411 | 07:55 | 07:38 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:11 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:45 | 08:41 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08:55 | 08:49 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:08 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 10:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 10:24 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | 不明 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 10:48 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | 10:27 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:42 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H163 | 11:00 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 10:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 10:58 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:45 | 11:29 | 上陸した |
| Exeter (EXT) | AlbaStar | LAV8921 | 11:49 | 13:34 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 12:03 | 11:40 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:20 | 12:10 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | 12:36 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:25 | 12:13 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:13 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:20 | 13:10 | 上陸した |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:10 | 14:08 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:17 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | 15:05 | 上陸した |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:45 | 14:41 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | 15:10 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | 15:02 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | 15:02 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:39 | 上陸した |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | 不明 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:45 | 16:25 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:45 | 17:05 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:00 | 16:39 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 17:20 | 16:59 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | 17:09 | 上陸した |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:50 | 18:12 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 17:55 | 17:49 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 17:55 | 17:49 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:55 | 17:49 | 上陸した |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | 18:36 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:40 | 18:59 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:55 | 18:33 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | 19:29 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | 不明 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:30 | 19:06 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:35 | 19:10 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | 20:35 | 上陸した |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | 20:30 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 21:10 | 21:04 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | 21:46 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | 22:38 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | 22:38 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | 23:25 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | 23:33 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | 23:14 | 上陸した |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | 23:09 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | 23:30 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | 23:51 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:26 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:42 | 途中 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 06:00 | 06:24 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:00 | 06:33 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 06:40 | 途中 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:31 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | 06:38 | 途中 |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:49 | 途中 |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:10 | 07:15 | 途中 |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:25 | 途中 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:13 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ412 | 08:55 | 08:53 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:10 | 09:28 | 途中 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | 途中 |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:10 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:20 | 09:47 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:50 | 09:56 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:21 | 途中 |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:21 | 途中 |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 11:16 | 途中 |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | 11:23 | 途中 |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:33 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:40 | 10:53 | 途中 |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | 不明 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | 12:15 | 途中 |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | 11:46 | 途中 |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | 不明 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:50 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H164 | 12:00 | 11:10 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:17 | 途中 |
| Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 12:20 | 12:23 | 途中 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12:35 | 12:46 | 途中 |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:40 | 12:42 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | 13:28 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | 13:28 | 途中 |
| London (LGW) | AlbaStar | LAV8922 | 13:20 | 14:33 | 途中 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:45 | 14:00 | 途中 |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | 14:38 | 途中 |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | 15:11 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:26 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:26 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:26 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:26 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:05 | 15:24 | 途中 |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | 不明 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | 15:49 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | 16:17 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:10 | 16:27 | 途中 |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | 17:00 | 途中 |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | 16:53 | 途中 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:25 | 17:25 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | 17:29 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | 18:27 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | 18:27 | 途中 |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | 18:51 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:50 | 18:55 | 途中 |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 19:05 | 20:01 | 途中 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | 19:38 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | 19:19 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | 19:58 | 途中 |
| London (LTN) | Wizz Air | W95304 | 19:25 | 20:20 | 途中 |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | 20:13 | 途中 |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | 20:36 | 途中 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:55 | 20:04 | 途中 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:00 | 20:17 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | 20:24 | 途中 |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | 20:12 | 途中 |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | 21:32 | 途中 |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | 21:24 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 22:15 | 22:40 | 途中 |
Tirana International 空港 への、または Tirana International 空港 からのフライト
このページでは、Tirana International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
