Tirana International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:21 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:08 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:02 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:14 | 上陸した |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 00:05 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:30 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 00:50 | 01:28 | 上陸した |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:00 | 00:40 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:00 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 01:31 | 上陸した |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 02:16 | 上陸した |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:16 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 08:52 | 上陸した |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | 上陸した |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7960 | 01:55 | 01:44 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:47 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:47 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:47 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:47 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:47 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | 不明 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ411 | 07:45 | 07:09 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 07:55 | 07:43 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 08:15 | 07:51 | 上陸した |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:27 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:55 | 08:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:50 | 09:51 | 上陸した |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:40 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:34 | 上陸した |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:00 | 09:15 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:47 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:00 | 09:37 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:10 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 10:35 | 10:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 10:35 | 10:29 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 11:54 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 10:50 | 15:07 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 10:55 | 10:39 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H165 | 10:55 | 10:57 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:50 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:00 | 10:52 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | 11:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | 11:59 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | 11:33 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 12:07 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 12:07 | 上陸した |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:44 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 12:40 | 12:49 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:52 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 12:50 | 12:58 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12:55 | 流用 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:26 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 14:48 | 上陸した |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | 13:53 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:16 | 上陸した |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:16 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:37 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:45 | 14:44 | 上陸した |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 14:51 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:50 | 14:41 | 上陸した |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 15:40 | 16:02 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 15:40 | 15:35 | 上陸した |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 15:45 | 14:59 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 15:45 | 15:43 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 15:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W65008 | 15:50 | 15:52 | 上陸した |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:48 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:15 | 16:19 | 上陸した |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:25 | 上陸した |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 18:02 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | 16:43 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | 16:43 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | 17:39 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:15 | 17:10 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 17:15 | 17:43 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | 17:41 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | 17:41 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | 17:59 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 18:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 18:40 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | 遅延 | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 19:10 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 19:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5346 | 19:31 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 20:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 20:20 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 22:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 23:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 23:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 09:48 | 途中 |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT470 | 02:35 | 03:02 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:50 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 03:56 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 03:56 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:56 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:56 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:56 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:56 | 途中 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:46 | 途中 |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:05 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 不明 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:41 | 途中 |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:23 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:31 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 07:01 | 途中 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:55 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:57 | 途中 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:21 | 途中 |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | 07:26 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:30 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:33 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 08:20 | 08:31 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:40 | 08:42 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ412 | 09:00 | 不明 | |
Kos (KGS) | VistaJet | VJT405 | 09:00 | 09:00 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:18 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 09:15 | 09:44 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:20 | 09:25 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 09:50 | 10:13 | 途中 |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9033 | 10:05 | 10:33 | 途中 |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:54 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:30 | 11:02 | 途中 |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 10:46 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:04 | 途中 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:07 | 途中 |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 12:56 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:25 | 11:42 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 11:35 | 11:49 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 11:35 | 11:49 | 途中 |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 11:45 | 16:05 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 11:55 | 12:24 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H166 | 11:55 | 12:08 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 12:00 | 12:11 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:26 | 途中 |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 12:10 | 13:03 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:34 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:34 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 12:46 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 12:40 | 12:50 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:40 | 12:50 | 途中 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | 13:29 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | 13:35 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | 13:35 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 13:05 | 13:58 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:55 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 13:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 13:20 | 13:47 | 途中 |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:50 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 13:25 | 13:44 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 15:10 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:22 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:32 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:32 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:32 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:32 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 15:30 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:40 | 16:03 | 途中 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 15:47 | 途中 |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 15:45 | 15:53 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 16:10 | 16:27 | 途中 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:15 | 16:21 | 途中 |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:25 | 16:31 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 16:30 | 16:52 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:40 | 17:11 | 途中 |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 16:55 | 17:50 | 途中 |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:15 | 途中 |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:24 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | 17:47 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | 17:47 | 途中 |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 17:35 | 17:45 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 17:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 18:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 18:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK8295 | 19:05 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 19:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 19:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:30 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 19:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45097 | 20:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 20:10 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 20:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 22:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 22:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 23:05 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | 予定 |
Tirana International 空港 への、または Tirana International 空港 からのフライト
このページでは、Tirana International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!