Tirana International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | 00:01 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:41 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:41 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:41 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:41 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:41 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:41 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:34 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H163 | 08:30 | 08:59 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:18 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:18 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:45 | 08:28 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08:55 | 08:53 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:10 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:47 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:15 | 10:00 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 11:31 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:49 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 不明 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:39 | 不明 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | 12:07 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12:10 | 12:01 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:20 | 12:37 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | 12:33 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:25 | 12:30 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:30 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:20 | 13:18 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ551 | 13:39 | 13:56 | 上陸した |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | 13:59 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:10 | 14:07 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:38 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:38 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:38 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:38 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:38 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:10 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | 14:22 | 上陸した |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:45 | 15:47 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | 14:44 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | 15:03 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | 15:03 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:30 | 上陸した |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | 15:43 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:45 | 17:15 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:00 | 17:40 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 17:20 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | 17:19 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | 遅延 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:50 | 17:45 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 18:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:40 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | 予定 | |
| Jersey (JER) | 247 Aviation | EMC1 | 18:43 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:30 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:35 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 21:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:10 | 03:17 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:11 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 04:11 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:11 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:11 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:11 | 途中 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 05:50 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | 06:07 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:22 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | 06:28 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | 06:28 | 途中 |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:51 | 途中 |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:22 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 不明 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:10 | 07:18 | 途中 |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:25 | 途中 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:21 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:10 | 09:16 | 途中 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:13 | 途中 |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:13 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:20 | 09:52 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:39 | 途中 |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:39 | 途中 |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | 10:45 | 途中 |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:43 | 途中 |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:37 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:40 | 10:54 | 途中 |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H164 | 11:00 | 11:15 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | 11:22 | 途中 |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | 12:50 | 途中 |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | 11:41 | 途中 |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:43 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:24 | 途中 |
| Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 12:20 | 不明 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12:35 | 12:53 | 途中 |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:40 | 12:58 | 途中 |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 12:55 | 13:51 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | 13:46 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | 13:46 | 途中 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:45 | 14:15 | 途中 |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | 15:12 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:05 | 15:25 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:33 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:33 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:33 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:33 | 途中 |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | 15:31 | 途中 |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | 15:48 | 途中 |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 15:51 | 15:56 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | 16:14 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:10 | 16:19 | 途中 |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | 16:55 | 途中 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | 17:42 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 19:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:55 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 22:15 | 予定 | |
Tirana International 空港 への、または Tirana International 空港 からのフライト
このページでは、Tirana International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tirana International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
