Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tirana International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:15 | 00:19 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 00:15 | 00:03 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5633 | 00:25 | 00:00 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:45 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 01:05 | 01:08 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 01:30 | 01:26 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:01 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:01 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:01 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:01 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:01 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:00 | 07:55 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5398 | 08:15 | 07:49 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1890 | 08:20 | 07:45 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 08:30 | 08:40 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8185 | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:19 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:19 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | 08:32 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | P89034 | 08:39 | 09:44 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08:40 | 08:29 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 09:00 | 08:36 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 expand_more(1) | 09:05 | 09:25 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7420 | 09:05 | 09:25 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | 08:26 | Aterrizado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6343 | 09:05 | 08:53 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 09:20 | 09:08 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 09:40 | 09:16 | Aterrizado |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 09:40 | 09:20 | Aterrizado |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:45 | 09:46 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W45064 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 09:35 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | 11:01 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8545 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1146 | 10:35 | 10:39 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 10:40 | 10:17 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 10:49 | desconocido | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 10:55 | 10:56 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | 10:28 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:25 | 11:14 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:25 | 11:11 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:25 | 11:11 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:05 | 11:41 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 12:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 12:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Sundor | KJ7575 | 12:39 | Retrasado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 13:05 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 13:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 13:10 | 12:45 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 13:10 | 12:45 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 13:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 13:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Neos | NO951 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 13:50 | Retrasado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 13:50 | programado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 13:55 | programado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 13:55 | programado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 14:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 14:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:45 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 15:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9700 | 15:05 | 14:58 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 15:15 | 14:54 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 15:20 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:20 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 15:20 | Retrasado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 15:25 | programado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9032 | 15:57 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 16:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:15 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 17:05 | programado | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 17:05 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 17:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 18:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 18:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 18:50 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 19:05 | 18:43 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 19:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 19:25 | Retrasado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 19:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:40 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 19:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 19:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 19:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 19:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 20:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9940 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 20:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:15 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 20:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 20:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1159 | 20:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 00:25 | 00:37 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:35 | 02:32 | En camino |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5333 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:00 | 05:05 | En camino |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 06:01 | En camino |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:50 | 05:51 | En camino |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | 05:56 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8544 | 06:00 | 06:07 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:12 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:00 | 06:19 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | 06:19 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:00 | 06:19 | En camino |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 06:05 | 06:04 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 06:05 | 06:10 | En camino |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | 06:25 | En camino |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:22 | En camino |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 06:10 | 06:27 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 06:20 | 06:29 | En camino |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W45063 | 06:20 | 06:32 | En camino |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:58 | En camino |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 06:50 | 06:46 | En camino |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:05 | En camino |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 06:55 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:15 | En camino |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:30 | 08:55 | En camino |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5399 | 08:40 | 08:42 | En camino |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1891 | 08:45 | 08:49 | En camino |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 08:45 | 08:58 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 08:50 | 09:13 | En camino |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8186 | 08:55 | 09:01 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 09:05 | 09:22 | En camino |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:17 | En camino |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:17 | En camino |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 09:10 | 09:27 | En camino |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 09:10 | 09:59 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:25 | 09:37 | En camino |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6344 | 09:30 | 09:49 | En camino |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 09:30 | 09:32 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | 09:53 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 09:45 | 10:01 | En camino |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 09:45 | 09:55 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | En camino |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:24 | En camino |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7421 | 10:05 | 10:24 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 10:05 | 10:10 | En camino |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 10:05 | 10:30 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:20 | 10:45 | En camino |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:20 | 11:17 | En camino |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:58 | En camino |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:35 | 11:32 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 10:50 | 11:03 | En camino |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1147 | 11:00 | 11:27 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | programado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:15 | 11:48 | En camino |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9033 | 11:20 | 11:28 | En camino |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 11:30 | 11:42 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:30 | 11:36 | En camino |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | programado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 12:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 12:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9701 | 12:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 12:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 13:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 13:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 13:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 13:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 14:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 14:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8291 | 14:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 14:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 14:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 14:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6340 | 15:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 15:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 15:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO952 | 15:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 16:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 16:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 16:19 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 16:20 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 16:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 17:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 18:05 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 19:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7284 | 20:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tirana International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tirana International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tirana International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
