Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tirana International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8133 | 00:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 00:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 00:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9700 | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | 00:43 | Aterrizado |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | 00:46 | Aterrizado |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 01:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 07:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 07:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 08:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1440 | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 09:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:20 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 10:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 11:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 12:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 12:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 12:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | RK6222 | 12:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 12:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:20 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 13:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 13:45 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | programado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | programado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:50 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5899 | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 15:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 15:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45070 | 15:55 | programado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 16:40 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 16:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 16:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 17:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 18:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 19:05 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 19:20 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8611 | 19:25 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 19:50 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 20:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 20:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8292 | 20:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 21:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7554 | 21:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 21:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 22:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 22:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 22:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 22:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45020 | 23:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45028 | 23:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95008 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 00:40 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 05:45 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 05:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 06:45 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45069 | 07:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 08:05 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 09:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 09:15 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 10:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 10:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | programado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9033 | 10:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 11:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8295 | 11:15 | programado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2303 | 12:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 12:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6340 | 13:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | programado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 13:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair UK | RK6223 | 13:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13:35 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 14:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5900 | 15:25 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 15:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 15:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 16:05 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 17:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 17:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45157 | 17:25 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:25 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 17:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 18:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 18:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:10 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8186 | 19:40 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 19:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR224 | 19:50 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 20:10 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 20:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 20:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 20:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 20:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 20:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 21:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45055 | 21:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45043 | 21:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 22:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7555 | 22:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 22:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 22:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 22:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 23:05 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 23:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tirana International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tirana International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tirana International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
