Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tirana International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W65020 | 00:10 | 23:58 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W65044 | 00:20 | 00:15 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:50 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W65116 | 00:55 | 00:56 | Aterrizado |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W65056 | 01:15 | 00:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W65154 | 01:20 | 01:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W65152 | 01:30 | 01:04 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:51 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:51 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:51 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:51 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:51 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8292 | 02:53 | 02:49 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 07:10 | 06:47 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 09:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:45 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 11:40 | programado | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 11:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 12:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 12:55 | programado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 13:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:45 | programado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 14:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 15:35 | programado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 15:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 16:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 16:55 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 17:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 18:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 18:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:40 | programado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | programado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 18:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 19:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 19:35 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 20:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6898 | 20:20 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 20:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45014 | 23:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:30 | programado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air Malta | W45098 | 23:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45058 | 23:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45028 | 23:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45052 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:40 | 03:44 | En camino |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 04:00 | 03:57 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:57 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:57 | En camino |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:57 | En camino |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W65143 | 05:30 | 05:40 | En camino |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W65101 | 05:45 | 06:04 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W65087 | 05:55 | 06:01 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W65047 | 06:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W65029 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 06:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | programado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 07:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 07:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:10 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 09:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:30 | programado | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9033 | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 11:10 | programado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 12:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 12:20 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 12:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 13:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 14:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 14:40 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 14:45 | programado | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 15:20 | programado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 15:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 16:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 16:10 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:50 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 17:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45157 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 18:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:50 | programado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45097 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 19:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 20:00 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6897 | 20:45 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 21:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tirana International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tirana International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tirana International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
