Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tirana International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:28 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 01:48 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 01:10 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45174 | 00:50 | 01:07 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 00:50 | 01:57 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:44 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Smartwings | 3Z7762 | 01:10 | 01:17 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 04:20 | Aterrizado |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:36 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC103 | 01:25 | 01:13 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:45 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:22 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 01:20 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 01:55 | 01:52 | Aterrizado |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7960 | 01:55 | 01:52 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02:33 | 02:25 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7784 | 04:50 | 04:57 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ411 | 07:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 07:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 08:15 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 08:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 09:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H165 | 09:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 09:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:50 | programado | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | programado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7804 | 10:45 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 10:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 10:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | programado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:50 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 12:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 12:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | programado | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | programado | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU308 | 15:20 | programado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 15:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 15:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 15:45 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 15:50 | programado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:15 | programado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42099 | 16:30 | programado | |
Lodz (LCJ) | Smartwings | 3Z7808 | 16:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 17:15 | programado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 17:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 17:30 | programado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 17:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2951 | 18:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK8294 | 18:40 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO4448 | 18:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | programado | |
Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 19:05 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3294 | 19:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8292 | 20:00 | programado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 20:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY355 | 20:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 20:10 | programado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 20:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 21:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8322 | 22:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 22:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | programado | |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1016 | 22:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W45172 | 22:50 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air Malta | W45144 | 23:55 | programado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:17 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 02:20 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 02:25 | 02:26 | En camino |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT470 | 02:35 | 02:55 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 03:09 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 03:30 | 03:53 | En camino |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7707 | 03:40 | 03:51 | En camino |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:15 | En camino |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 05:10 | 05:09 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(8) | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:37 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7805 | 05:40 | 06:06 | En camino |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 06:18 | En camino |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:25 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | En camino |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | programado | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | programado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | programado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 08:20 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ412 | 09:00 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 09:15 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:20 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 09:50 | programado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT431 | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | programado | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H166 | 10:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:30 | programado | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | programado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10:45 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(11) | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | programado | |
Lodz (LCJ) | Smartwings | 3Z7809 | 11:35 | programado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 11:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 11:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42100 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | programado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 12:30 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:40 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 13:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 13:20 | programado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 13:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H166 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | programado | |
Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 15:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:40 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU309 | 16:00 | programado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 16:10 | programado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 16:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:40 | programado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 16:55 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7785 | 17:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | programado | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 17:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 17:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:00 | programado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 18:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 18:30 | programado | |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1015 | 18:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK8295 | 19:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA927 | 19:10 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2952 | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO4449 | 19:35 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 19:40 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95003 | 19:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air Malta | W41814 | 20:05 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 20:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 20:25 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45015 | 20:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45051 | 20:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3295 | 20:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 20:45 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY356 | 20:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 20:55 | programado | |
Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45055 | 21:25 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45043 | 22:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | programado | |
Milan (BGY) | Air Albania | ZB2007 | 22:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 22:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 22:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8321 | 22:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 23:05 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tirana International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tirana International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tirana International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!