Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tirana International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 23:56 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:22 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:49 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 02:09 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:47 | Aterrizado |
Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | 01:10 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W41813 | 00:40 | 00:27 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:00 | 01:06 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:01 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:33 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT843 | 01:30 | 01:24 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:30 | 01:41 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:55 | 01:45 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT945 | 02:05 | 02:31 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:03 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:03 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:03 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:03 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:03 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC101 | 02:25 | 01:59 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | desconocido | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ828 | 07:00 | 06:23 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:20 | 07:05 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:25 | 07:31 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08:25 | 08:17 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:25 | 08:23 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:10 | 09:08 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3201 | 09:30 | 10:18 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 09:45 | 09:46 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | 09:41 | Aterrizado |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 10:14 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:44 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(6) | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:35 | 11:28 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:45 | 11:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 12:17 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 11:50 | 11:52 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:57 | 11:56 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:15 | 12:12 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | 12:12 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12:15 | 12:23 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:26 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:39 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair Hellas | MDF40 | 12:56 | 12:34 | Aterrizado |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 13:00 | 12:43 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 13:05 | 14:38 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 13:20 | 13:30 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 13:55 | 14:27 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:13 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:13 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:20 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:20 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:20 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:20 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:20 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | 14:58 | Aterrizado |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 14:35 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 15:00 | 15:03 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 15:00 | 15:22 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 15:30 | 15:42 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 15:35 | cancelado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:10 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 16:15 | 16:12 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 16:20 | 17:52 | Aterrizado |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:32 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 17:08 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:44 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:40 | 16:52 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:40 | 16:52 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:40 | 16:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:58 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 17:35 | 18:08 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:00 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 18:35 | programado | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT405 | 18:49 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:15 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | Retrasado | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | cancelado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | Retrasado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 19:35 | programado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:55 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 21:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 21:05 | Retrasado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | programado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 21:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 22:20 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 23:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | programado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 23:35 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT844 | 02:15 | 02:26 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:34 | En camino |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT946 | 02:45 | 03:34 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:55 | 02:58 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC102 | 03:25 | 03:28 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:06 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 04:06 | En camino |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:06 | En camino |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:06 | En camino |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:06 | En camino |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:05 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:46 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:41 | En camino |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:04 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | En camino |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:38 | En camino |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:14 | En camino |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:47 | En camino |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:50 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:59 | En camino |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:02 | En camino |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 06:50 | 07:12 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:25 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07:45 | 07:50 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:50 | 08:18 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ829 | 07:50 | 08:01 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:10 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:50 | 09:04 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:18 | En camino |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:18 | En camino |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 09:15 | 09:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3202 | 10:00 | 12:14 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:06 | En camino |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:06 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | 10:34 | En camino |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:30 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 10:30 | 10:45 | En camino |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 10:30 | 11:15 | En camino |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | 11:11 | En camino |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 10:58 | En camino |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10:45 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:30 | En camino |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:40 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 11:45 | 11:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 11:45 | 11:58 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:15 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:15 | 12:48 | En camino |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 12:20 | 13:27 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:46 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:46 | En camino |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 12:44 | En camino |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45175 | 12:40 | 13:32 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 12:45 | 13:12 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:10 | 13:48 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:10 | 13:48 | En camino |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:38 | En camino |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:55 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 13:30 | 15:36 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 13:45 | 14:59 | En camino |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 13:55 | 14:30 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:35 | 15:38 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:24 | En camino |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:13 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:13 | En camino |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:13 | En camino |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:13 | En camino |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:13 | En camino |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 15:55 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:55 | 16:06 | En camino |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:39 | En camino |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:14 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 16:10 | 16:37 | En camino |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:11 | 16:45 | En camino |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 16:40 | programado | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16:55 | desconocido | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:19 | En camino |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:42 | En camino |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 17:20 | 17:33 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | 17:53 | En camino |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | 17:53 | En camino |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | 17:37 | En camino |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | 18:09 | En camino |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:49 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:49 | En camino |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 18:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 19:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:40 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | programado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:10 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 20:35 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 20:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 21:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 21:30 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | programado | |
Milan (BGY) | Air Albania | ZB2007 | 22:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 22:55 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tirana International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tirana International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tirana International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!