Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tirana International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:20 | 01:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 00:20 | 01:58 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:03 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 02:51 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:05 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:24 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 03:54 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:05 | 02:38 | Aterrizado |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 02:11 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 03:02 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:26 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:55 | 01:48 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:52 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:52 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:52 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:52 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:52 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Smartwings | ZB2008 | 02:25 | 02:35 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5103 | 03:35 | 03:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1002 expand_more(1) | 06:00 | 05:38 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9247 | 06:00 | 05:38 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5708 | 06:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2934 | 06:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:15 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | 3E4651 | 08:10 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2675 | 08:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 09:00 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 09:05 | 08:54 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4046 | 09:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 09:25 | programado | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6221 | 10:09 | Retrasado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4452 | 10:15 | Retrasado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | programado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Titan Airways | ZT251 | 11:49 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2010 | 11:50 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 12:15 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7706 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | 3E4653 | 13:59 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | programado | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 14:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 14:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 14:50 | programado | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 15:00 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 15:15 | programado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 15:15 | programado | |
Ankara (ESB) | Smartwings | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:45 | programado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO6223 | 16:06 | programado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | programado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 16:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | programado | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6633 | 17:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7710 | 17:50 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 17:55 | programado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 18:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 18:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4454 | 18:20 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 18:50 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 18:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H163 | 18:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 19:15 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:20 | programado | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 19:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 19:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:45 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4048 | 19:50 | programado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 20:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2964 | 21:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 21:55 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Smartwings | ZB2006 | 22:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 23:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | programado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 23:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:39 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:00 | 03:11 | En camino |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3435 | 03:30 | 03:24 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 04:05 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 04:05 | En camino |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:05 | En camino |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:05 | En camino |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:05 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5104 | 04:05 | 04:17 | En camino |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:10 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(8) | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:45 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:50 | En camino |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:03 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | programado | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | programado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 07:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5709 | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2935 | 07:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 07:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 08:15 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | 3E4654 | 09:10 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2676 | 09:35 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4047 | 10:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 10:10 | programado | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | programado | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | programado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 10:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4453 | 11:00 | programado | |
Ankara (ESB) | Smartwings | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 12:50 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | programado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO6224 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(11) | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | programado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 11:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 12:35 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 12:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7711 | 13:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | programado | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7366 | 13:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:30 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 13:55 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT252 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 14:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | 3E4652 | 15:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 15:25 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 15:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 15:35 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 15:40 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | programado | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | programado | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 17:20 | programado | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Smartwings | ZB2005 | 18:10 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 18:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Smartwings | 3Z7763 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA927 | 18:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:25 | programado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 19:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 19:55 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H164 | 19:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:00 | programado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 20:10 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:20 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 20:20 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4049 | 20:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 20:50 | programado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2965 | 21:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 22:20 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 22:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 23:30 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tirana International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tirana International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tirana International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!