Tirana International Flygplats Ankomster (TIA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 09:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2964 | 09:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 09:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5707 | 09:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ411 | 10:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H163 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA378 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 10:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 11:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 11:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 11:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 11:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 11:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 11:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95459 | 11:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tirana International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
