Flyg ankomster och avgångar på Tirana International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 00:40 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 00:40 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 00:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | Försenad | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT843 | 01:40 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02:34 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5503 | 03:07 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64391 | 07:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 08:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 08:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 08:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 08:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX7340 | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 09:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3201 | 10:10 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 10:40 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 10:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 11:05 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11:35 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45192 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 12:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 12:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 12:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 13:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:30 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 13:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 13:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 14:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 14:45 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 15:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 15:50 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 16:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W45204 | 16:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 16:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air Malta | W45146 | 16:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 17:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H169 | 17:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air Malta | W45124 | 17:25 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45104 | 17:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS796 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45016 | 18:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95006 | 18:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT844 | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9155 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 03:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 04:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 05:50 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 05:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45191 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 06:00 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 06:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64392 | 08:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 08:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 08:55 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 09:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX7341 | 10:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V5228 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3202 | 10:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 11:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 12:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 12:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 12:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 12:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 12:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 13:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 13:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45165 | 13:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 14:05 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 14:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:15 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air Malta | W45081 | 15:25 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45129 | 15:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 15:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 15:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Tirana International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tirana International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tirana International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
