Flyg ankomster och avgångar på Tirana International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 00:05 | Försenad | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W45160 | 00:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(5) | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1705 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | 01:19 | landat |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:45 | 00:38 | landat |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 00:50 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 00:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | Inställt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:20 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 07:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 07:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 08:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 08:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 10:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1146 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:20 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 11:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 11:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11:05 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8101 | 11:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 12:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 12:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6343 | 12:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9700 | 13:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 13:45 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 14:40 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:50 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:25 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45058 | 16:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 17:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF627 | 17:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | W45126 | 17:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 18:05 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95006 | 18:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air Malta | W45076 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45016 | 18:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 18:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air Malta | W45108 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:25 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45038 | 19:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45138 | 20:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air Malta | W45120 | 20:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W45068 | 20:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 21:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 21:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air Malta | W45032 | 21:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6244 | 21:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W45172 | 22:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA378 | 23:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95701 | 23:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45020 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45028 | 23:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95008 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 00:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | Inställt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5693 | 04:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:35 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 07:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 09:10 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 10:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 10:15 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 10:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair UK | RK1147 | 10:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:05 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8102 | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 12:20 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 12:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 12:50 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6344 | 12:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 13:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9701 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 14:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 15:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air Malta | W45119 | 15:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45137 | 15:25 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45037 | 16:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air Malta | W45189 | 17:05 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air Malta | W45031 | 17:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W45067 | 17:25 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air Malta | W45193 | 17:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 17:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W45171 | 18:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 18:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF628 | 18:30 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W45153 | 18:55 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air Malta | W45155 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air Malta | W45019 | 19:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45027 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 19:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 19:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 19:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air Malta | W45109 | 20:00 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45059 | 20:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45049 | 20:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air Malta | W45201 | 20:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 21:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45055 | 21:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Tirana International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tirana International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tirana International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
