Wizz Air в Аэропорт Tirana International - TIA
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Tirana International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | Посмотреть рейсы |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 10 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 26 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 32 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 22 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 13 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 45 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Посмотреть рейсы |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 15 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Посмотреть рейсы |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 10 | Посмотреть рейсы |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Посмотреть рейсы |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 26 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 15 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Tirana International, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Tirana International, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!