Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tirana International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5633 | 00:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 00:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 00:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 00:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 00:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | 00:50 | приземлился |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | 00:47 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:30 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3214 | 01:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45215 | 06:49 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 07:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 07:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7706 | 08:00 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 08:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6249 | 08:09 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 08:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F191 | 09:00 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 09:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 09:10 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | flynas | XY343 | 09:25 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | flynas | XY344 | 09:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4046 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ216 | 09:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6221 | 10:02 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 10:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 10:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 11:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9826 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 11:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 11:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 11:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45591 | 11:51 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45217 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS796 | 12:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6836 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:15 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:30 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 14:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6343 | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 14:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 14:45 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64391 | 14:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 15:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 15:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 15:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 16:05 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W45204 | 16:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 16:45 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45104 | 17:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 17:20 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air Malta | W45124 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 17:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4458 | 17:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF627 | 17:40 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6858 | 17:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3215 | 02:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 03:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 03:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5693 | 03:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 05:45 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 05:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 05:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 06:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 06:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 | 07:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45218 | 07:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 07:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:10 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 08:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 08:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7707 | 08:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6250 | 09:20 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 09:50 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F192 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4047 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 10:25 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ217 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 11:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 11:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 11:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 11:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 12:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 12:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 12:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45592 | 12:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS797 | 13:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 13:55 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6859 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 14:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6344 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:15 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 15:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64392 | 15:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 15:35 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45129 | 15:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 15:40 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45037 | 16:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tirana International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tirana International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
