Прибытие Аэропорт Tirana International (TIA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 08:10 | 07:41 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | С задержкой | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 08:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 09:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 10:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1146 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:20 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 10:47 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 11:00 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 11:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 11:20 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 12:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 12:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
