Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tirana International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 09:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45048 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 10:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:10 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 14:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 15:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF627 | 16:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:00 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC281 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 18:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:30 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air Malta | W45202 | 20:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5483 | 20:15 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45038 | 20:35 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air Malta | W45112 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45058 | 23:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45028 | 23:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45052 | 23:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45047 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 10:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H164 | 12:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 13:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 15:35 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 16:10 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF628 | 17:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45057 | 18:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95704 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC282 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45027 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W45153 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95003 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air Malta | W45019 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:55 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45051 | 20:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air Malta | W45115 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45013 | 20:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45055 | 21:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5484 | 21:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45043 | 21:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tirana International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tirana International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
