Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tirana International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3470 | 00:01 | 23:51 | приземлился |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 00:10 | 23:58 | приземлился |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:01 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:46 | приземлился |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 01:33 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:24 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 00:45 | 00:43 | приземлился |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45174 | 00:50 | 03:08 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:06 | приземлился |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 01:00 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 01:20 | 01:14 | приземлился |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:29 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:11 | приземлился |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 01:31 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:45 | 01:25 | приземлился |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH809 | 01:58 | 02:08 | приземлился |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC105 | 02:25 | 01:45 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | неизвестный | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 07:05 | 06:53 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 07:10 | 07:01 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | 07:05 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:25 | 07:19 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:30 | 07:15 | приземлился |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:16 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:25 | приземлился |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:25 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 08:35 | 08:08 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ641 | 08:38 | 08:36 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ541 | 08:39 | 08:50 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83292 | 08:45 | 08:21 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09:00 | 09:04 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:17 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY343 | 09:25 | 10:24 | приземлился |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY344 | 09:25 | неизвестный | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 09:30 | 09:25 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 09:45 | 09:33 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Dan Air | ZB2006 | 09:50 | 09:21 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Albania | ZB7002 | 09:50 | неизвестный | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:29 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:55 | 09:41 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:37 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:52 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 10:01 | приземлился |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:21 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:55 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | 11:00 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:09 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:09 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:15 | приземлился |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 12:16 | приземлился |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:32 | 11:04 | приземлился |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | 11:44 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 11:40 | 11:51 | приземлился |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | 11:27 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 11:47 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 11:47 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 11:55 | 12:00 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 12:00 | 12:23 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 12:05 | 11:55 | приземлился |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:12 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:40 | 12:30 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:22 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 13:59 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 13:55 | 13:50 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 14:10 | 15:37 | приземлился |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | 14:02 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:08 | приземлился |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:08 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Air Montenegro | 4O2232 | 14:12 | 14:36 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 16:32 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 16:32 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 16:32 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 16:32 | приземлился |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 16:32 | приземлился |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 14:32 | приземлился |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | 14:58 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 14:50 | 15:28 | приземлился |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS2944 | 14:55 | 14:54 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 14:55 | 15:24 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 15:00 | 16:07 | приземлился |
Milan (MXP) | Dan Air | ZB2004 | 15:35 | 16:18 | приземлился |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:29 | приземлился |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:48 | приземлился |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:51 | приземлился |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42099 | 16:30 | 17:05 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:43 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:43 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | 16:57 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:15 | 17:01 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 17:20 | 17:40 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:45 | 17:44 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:50 | 17:48 | приземлился |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | С задержкой | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:15 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA6633 | 18:15 | С задержкой | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 18:25 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 18:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | С задержкой | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2936 | 19:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 19:15 | С задержкой | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | С задержкой | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 19:30 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 20:00 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Redstar Aviation | RHH22 | 20:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H167 | 21:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 21:16 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 21:16 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Dan Air | ZB2012 | 21:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB9001 | 21:31 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 21:40 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3250 | 22:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 23:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3471 | 00:50 | 00:47 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 01:20 | 01:46 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:21 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 02:25 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:44 | По пути |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH810 | 03:20 | 03:16 | По пути |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC106 | 03:25 | 03:30 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Albania | ZB7001 | 03:35 | неизвестный | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:14 | По пути |
Bologna (BLQ) | Dan Air | ZB2005 | 05:30 | 05:43 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:56 | По пути |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 06:00 | По пути |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:10 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:25 | По пути |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:25 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:30 | По пути |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:33 | По пути |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:55 | По пути |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 07:06 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:09 | По пути |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:58 | По пути |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | 07:32 | По пути |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:25 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:25 | По пути |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:37 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 07:30 | 07:47 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:50 | 08:05 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 07:55 | 08:10 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | 08:03 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 08:15 | 08:38 | По пути |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:18 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:30 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:30 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:15 | 09:38 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 09:20 | 09:34 | По пути |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:25 | 10:03 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83293 | 09:30 | 09:48 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:00 | 10:11 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:19 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:19 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 10:10 | 10:26 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 10:10 | 10:29 | По пути |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 10:15 | 11:45 | По пути |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:35 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:30 | 11:02 | По пути |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 10:49 | По пути |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:18 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:21 | По пути |
Milan (MXP) | Dan Air | ZB2003 | 10:45 | 11:11 | По пути |
Verona (VRN) | Dan Air | ZB2011 | 11:05 | 17:33 | По пути |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:48 | По пути |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:01 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 12:00 | 12:25 | По пути |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT473 | 12:00 | 12:05 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:46 | По пути |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42100 | 12:10 | 12:51 | По пути |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:40 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:40 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 12:25 | 14:33 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12:30 | 12:48 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 12:30 | 12:59 | По пути |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 13:19 | По пути |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | 13:28 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 12:55 | 12:54 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | 13:13 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | 13:13 | По пути |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:51 | По пути |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:47 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:35 | 14:28 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:35 | 14:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 14:46 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:35 | 14:55 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:40 | По пути |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 17:37 | По пути |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 17:37 | По пути |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 17:37 | По пути |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 17:37 | По пути |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 17:37 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 15:10 | 16:38 | По пути |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:10 | 15:22 | По пути |
Bratislava (BTS) | Air Montenegro | 4O2233 | 15:10 | 15:32 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 15:15 | 16:52 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 15:20 | 16:14 | По пути |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS2945 | 15:45 | 16:21 | По пути |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 15:45 | 16:11 | По пути |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 16:05 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:55 | 16:59 | По пути |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:33 | По пути |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:05 | 17:02 | По пути |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:35 | По пути |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:40 | 17:46 | По пути |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:57 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:57 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 17:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 18:05 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:15 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 18:25 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 18:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ642 | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA927 | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 19:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 19:55 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2937 | 20:00 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:25 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Air Albania | ZB2007 | 22:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H168 | 22:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 22:40 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3251 | 23:50 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tirana International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tirana International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!