Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tirana International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 07:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21369 | 09:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7109 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 09:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 10:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 10:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | 09:53 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:20 | 09:56 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 10:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 10:35 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 10:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 10:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:47 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 12:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 13:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 13:10 | 12:58 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | QS4375 | 13:10 | 12:48 | приземлился |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 16:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 16:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 16:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 17:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 18:30 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 18:30 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 18:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 18:35 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 18:45 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 18:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 19:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 19:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 19:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1059 | 19:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(2) | 21:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 21:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5707 | 21:35 | Отменено | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 05:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 06:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 06:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 07:10 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | QS4374 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 08:20 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 08:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21370 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7110 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 10:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 10:40 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 11:20 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 12:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 12:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 13:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 13:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 13:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | QS4376 | 14:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45097 | 14:10 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Swiftair | MDF9031 | 15:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 17:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 17:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK8291 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 18:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:00 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5708 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tirana International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tirana International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
