Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tirana International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:07 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 00:15 | 00:13 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 01:52 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:27 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:30 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:15 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:26 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:05 | 00:49 | приземлился |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:15 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC282 | 01:55 | 01:48 | приземлился |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 02:05 | 01:56 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Fly2Sky | ZB2008 | 02:25 | 02:30 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:20 | 07:09 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:20 | 07:19 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:28 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08:25 | 08:23 | приземлился |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:25 | 08:14 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | 08:17 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 08:55 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:35 | 09:35 | приземлился |
Athens (ATH) | Fly2Sky | ZB3002 | 09:45 | 09:30 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | 09:37 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:43 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:40 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:11 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 10:19 | приземлился |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:29 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 10:52 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:26 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:35 | 11:25 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:57 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 11:50 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2010 | 12:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 12:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 13:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 13:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 13:20 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 13:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 15:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | по расписанию | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | SAR9041 | 16:34 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:35 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 17:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 19:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:15 | Отменено | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 19:20 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:35 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 20:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 21:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2012 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 23:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:55 | 03:07 | По пути |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:11 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:34 | По пути |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:02 | По пути |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:00 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | По пути |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Athens (ATH) | Fly2Sky | ZB3001 | 06:10 | 06:39 | По пути |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:25 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:48 | По пути |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:50 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:00 | По пути |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:54 | По пути |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:02 | По пути |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:04 | По пути |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:30 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07:45 | 08:07 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:45 | 07:56 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:19 | По пути |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 08:00 | неизвестный | |
Leipzig (LEJ) | SprintAir | SAR9040 | 08:15 | 08:27 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:50 | 09:17 | По пути |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:14 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | 09:23 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:06 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:06 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:15 | 10:34 | По пути |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | 10:30 | По пути |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:40 | 10:44 | По пути |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:04 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:30 | По пути |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 10:45 | 10:54 | По пути |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:22 | По пути |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:15 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 13:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 13:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 13:45 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:25 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 16:10 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2011 | 16:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | по расписанию | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:40 | Отменено | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 19:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 20:25 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 20:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:20 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8321 | 21:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tirana International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tirana International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tirana International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!