Wizz Air Malta presso Aeroporto Tirana International - TIA
In quali località vola Wizz Air Malta da e verso Aeroporto Tirana International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visualizza voli |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 1 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 1 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Tirana International operati da Wizz Air Malta
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Tirana International operati da Wizz Air Malta
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!