Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1159 | 07:15 | 06:54 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 07:40 | 07:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:00 | 07:49 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5183 | 08:05 | 08:02 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 08:25 | 07:58 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:27 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:27 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | 08:20 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 08:55 | sconosciuto | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:00 | 08:34 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:19 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | 08:39 | Atterrato |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR1572 | 09:40 | 09:24 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:45 | 09:38 | Atterrato |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 09:50 | 09:42 | Atterrato |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1890 | 09:55 | 09:26 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:55 | 09:31 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:00 | 09:52 | Atterrato |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 10:05 | 10:09 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 10:05 | 10:05 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 10:10 | 09:47 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ351 | 10:13 | 10:20 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 10:25 | 10:41 | Atterrato |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:50 | 10:46 | Atterrato |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 10:50 | 10:38 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | 10:25 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:25 | 11:14 | Atterrato |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 11:30 | 11:19 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:16 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:16 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:16 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 11:40 | 11:52 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 11:40 | 11:23 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 11:45 | 11:47 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:55 | 12:17 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 12:00 | sconosciuto | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:05 | 11:40 | Atterrato |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 12:30 | 12:12 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 12:30 | 12:21 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 12:35 | 12:25 | Atterrato |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:35 | 12:51 | Atterrato |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9893 | 13:30 | 13:07 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:45 | 13:31 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 14:00 | 14:11 | Atterrato |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 14:10 | 14:00 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9940 | 14:20 | 14:06 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 14:30 | 14:27 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(5) | 14:35 | Deviato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Deviato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Deviato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Deviato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Deviato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 14:35 | Deviato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:45 | 14:45 | Atterrato |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 14:55 | 15:11 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 15:00 | 15:14 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 15:20 | 15:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:20 | 15:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 15:20 | 15:17 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 15:20 | 15:24 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 15:30 | 15:28 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 15:35 | 16:11 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 15:35 | 15:22 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 15:50 | 16:03 | Atterrato |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 15:55 | 15:32 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 15:55 | 15:47 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:15 | 16:37 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 16:20 | 16:55 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 16:20 | 16:55 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 16:20 | 16:55 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8545 | 16:20 | 16:06 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 16:25 | 16:16 | Atterrato |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 16:40 | 16:32 | Atterrato |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 16:40 | 17:40 | Atterrato |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 16:55 | 16:43 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 16:55 | 16:47 | Atterrato |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 16:55 | 16:28 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:00 | 16:51 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 17:10 | 17:05 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 17:15 | 17:01 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 17:30 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 17:30 | 17:18 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 17:30 | 17:22 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 06:09 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:55 | 06:11 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | 06:16 | In viaggio |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 06:00 | 06:21 | In viaggio |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR1573 | 06:05 | 06:18 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 06:05 | 06:25 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 06:10 | 06:36 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45121 | 06:10 | 06:33 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:15 | 06:30 | In viaggio |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:15 | 06:38 | In viaggio |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 06:20 | 06:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:30 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:30 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:30 | 06:56 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:04 | In viaggio |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1891 | 06:55 | 06:59 | In viaggio |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:01 | In viaggio |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 08:00 | 08:04 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 08:15 | 08:16 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 08:50 | 09:02 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 09:00 | 08:55 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5184 | 09:10 | 09:56 | In viaggio |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:20 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:20 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:20 | 09:28 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45157 | 09:40 | 09:53 | In viaggio |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | 09:48 | In viaggio |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 09:45 | 09:58 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:05 | 10:10 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:10 | In viaggio |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7421 | 10:05 | 10:10 | In viaggio |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 10:05 | 10:13 | In viaggio |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 10:15 | 10:16 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 10:20 | 10:27 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:20 | 11:29 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 10:20 | 11:25 | In viaggio |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 10:30 | 11:06 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:48 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 10:35 | 10:43 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 10:40 | 11:20 | In viaggio |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 11:00 | 11:27 | In viaggio |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 11:25 | 11:42 | In viaggio |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 11:25 | 11:44 | In viaggio |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:30 | 11:35 | In viaggio |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 11:40 | 11:49 | In viaggio |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 11:50 | 12:04 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 11:55 | 12:18 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 12:00 | 12:01 | In viaggio |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 12:10 | 12:09 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:26 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 12:15 | 12:31 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 12:40 | 12:58 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 12:40 | 12:47 | In viaggio |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 12:55 | 14:18 | In viaggio |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 13:05 | 13:11 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 13:10 | 13:18 | In viaggio |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 13:25 | 13:23 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 13:30 | 13:32 | In viaggio |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 13:35 | 13:51 | In viaggio |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9892 | 13:55 | 14:01 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 14:10 | 14:22 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 14:25 | 15:12 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 16:00 | 16:48 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 16:05 | 16:22 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:10 | 16:18 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 16:20 | 16:56 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 16:25 | 17:09 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC288 | 16:30 | 17:12 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 16:30 | 16:53 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8544 | 16:45 | 17:07 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 17:25 | 17:42 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 17:45 | 17:58 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 17:50 | 17:55 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
