Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 00:05 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W45160 | 00:10 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 00:50 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 00:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 01:05 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | 00:53 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | Ritardato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 01:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 07:30 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67041 | 08:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6864 | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:20 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1146 | 10:05 | 09:29 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:20 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 10:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 11:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 11:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 11:05 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:52 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | Programmato | |
| Dole (DLE) | Enter Air | E4793 | 12:23 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12:35 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 12:40 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 12:45 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H165 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:25 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 13:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 14:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 14:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 15:00 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 15:05 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8185 | 15:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:55 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 16:40 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:50 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 17:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:30 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 17:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 18:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 18:10 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 18:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:35 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 19:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 19:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 19:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 19:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2607 | 19:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:30 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 19:30 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 19:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 20:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:25 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45010 | 21:20 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 21:40 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 22:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 22:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W45064 | 22:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 23:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA378 | 23:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 23:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95701 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:45 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95459 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5693 | 04:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 05:45 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 05:50 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 06:20 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 | 07:00 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 07:15 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 07:55 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67042 | 08:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:15 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 09:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 10:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 10:20 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | RK1147 | 10:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 11:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 11:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 11:35 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 12:10 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:00 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 13:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | Programmato | |
| Deauville (DOL) | Enter Air | E4794 | 13:35 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H166 | 13:55 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 14:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 15:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 15:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 15:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:25 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8186 | 15:50 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 15:55 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 16:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 17:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:25 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 17:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 17:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 18:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 18:15 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 18:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:10 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19:10 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 19:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 19:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 19:50 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 19:55 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 20:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 20:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 20:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 20:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 20:35 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 20:55 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45009 | 21:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 22:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 22:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 22:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 22:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W45063 | 23:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 23:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95702 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
