Wizz Air presso Aeroporto Tirana International - TIA
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Tirana International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | Visualizza voli |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 8 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 27 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 18 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | Visualizza voli |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Visualizza voli |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 13 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Visualizza voli |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 5 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 27 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Tirana International operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Tirana International operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!