Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | Ritardato | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | Programmato | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:10 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | Programmato | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT469 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7960 | 01:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC247 | 02:25 | 01:57 | Atterrato |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2908 | 06:40 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | Air Albania | ZB1024 | 06:54 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47015 | 07:06 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7784 | 07:30 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:40 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2932 | 08:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5704 | 08:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 08:35 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:40 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 08:50 | Programmato | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS2956 | 08:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 08:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 10:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H163 | 10:25 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6323 | 11:20 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 11:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 11:35 | Programmato | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 11:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 12:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 12:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 12:40 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 12:50 | Programmato | |
Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5706 | 12:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2962 | 12:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 13:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7768 | 13:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | Programmato | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | Programmato | |
Kosice (KSC) | Smartlynx Estonia | 6D6858 | 14:25 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 14:45 | Programmato | |
Genova (GOA) | Wizz Air Malta | W45084 | 14:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 14:50 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 15:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 15:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6890 | 15:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 15:50 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 15:55 | Programmato | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42099 | 16:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 16:55 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7091 | 17:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 | 17:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:45 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6836 | 17:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2130 | 17:55 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:15 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air Malta | W45108 | 19:00 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Wizz Air Malta | W45066 | 19:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95004 | 19:15 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 19:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7770 | 19:25 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45040 | 19:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8322 | 19:55 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45020 | 20:00 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45130 | 20:00 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W45068 | 20:50 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21:10 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Wizz Air Malta | W45032 | 21:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 21:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W45172 | 22:55 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95006 | 23:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmato | |
Malmo (MMX) | Wizz Air Malta | W45196 | 23:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air Malta | W45144 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep (GZT) | Air Albania | ZB1023 | 00:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT470 | 02:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC248 | 03:25 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | Programmato | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmato | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 07:00 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2909 | 07:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:05 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:15 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47016 | 08:15 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7769 | 08:20 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2933 | 09:10 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:15 | Programmato | |
Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5707 | 09:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 09:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 09:30 | Programmato | |
Kosice (KSC) | Smartlynx Estonia | 6D6859 | 09:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | Programmato | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:35 | Programmato | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H164 | 11:25 | Programmato | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:55 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK8295 | 12:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 12:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42100 | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 12:25 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:45 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 | 13:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:05 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 13:15 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 13:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5705 | 13:45 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6837 | 13:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7771 | 14:20 | Programmato | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS2957 | 14:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 15:10 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 15:30 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 15:30 | Programmato | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 15:50 | Programmato | |
Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45039 | 16:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 16:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 16:20 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Wizz Air Malta | W45031 | 17:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 17:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W45067 | 17:35 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Wizz Air Malta | W45193 | 17:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7092 | 17:55 | Programmato | |
Malmo (MMX) | Wizz Air Malta | W45195 | 18:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W45171 | 18:05 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2963 | 18:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2131 | 18:45 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air Malta | W45143 | 18:50 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 18:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W45153 | 19:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45027 | 19:40 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95003 | 19:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:05 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air Malta | W41814 | 20:05 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 20:10 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7785 | 20:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8321 | 20:20 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45015 | 20:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45051 | 20:35 | Programmato | |
Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45055 | 21:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 21:35 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 21:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45043 | 21:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | Programmato | |
Milan (BGY) | Fly2Sky | ZB2007 | 22:00 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!