Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:20 | 00:05 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:29 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:08 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:16 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:00 | 00:38 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 03:25 | Atterrato |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:23 | Atterrato |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:01 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:55 | 02:08 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:46 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:46 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:46 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:46 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:46 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | sconosciuto | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:15 | 06:57 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | 07:00 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:50 | 07:27 | Atterrato |
Budapest (BUD) | JetStream | JSG47 | 07:52 | 08:05 | Atterrato |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 13:37 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:34 | Atterrato |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:34 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 08:55 | 09:00 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 09:00 | 09:15 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 09:05 | 08:43 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:22 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 09:15 | 09:11 | Atterrato |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:41 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:38 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:43 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:05 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:47 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:34 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 11:08 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 11:10 | 16:12 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:04 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:12 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:12 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:22 | Atterrato |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:35 | 11:40 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:51 | Atterrato |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:33 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:25 | 12:52 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:52 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 13:03 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | 13:03 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:47 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:18 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 14:02 | Atterrato |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 14:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:00 | Atterrato |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:00 | Atterrato |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 14:15 | 14:20 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:15 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:15 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:15 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:15 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:15 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 14:20 | 14:10 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:18 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:40 | 14:54 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14:50 | 14:49 | Atterrato |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:50 | 14:38 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 14:55 | 15:52 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 15:00 | 14:45 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 15:15 | 15:21 | Atterrato |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(1) | 15:25 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | sconosciuto | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:45 | 17:34 | Atterrato |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:46 | Atterrato |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | 16:26 | Atterrato |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:06 | Atterrato |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:43 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 16:35 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:53 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:53 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:48 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 18:00 | 17:42 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 18:05 | 17:51 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | Ritardato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Ritardato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:15 | Ritardato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:50 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H163 | 18:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:20 | Programmato | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 19:35 | Ritardato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:45 | Ritardato | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 20:15 | 19:56 | Atterrato |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 20:50 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | Ritardato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 21:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 23:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 23:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:00 | 03:05 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 03:47 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:47 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:47 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:47 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:47 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:09 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:08 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 11:52 | In viaggio |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:21 | In viaggio |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 07:12 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:51 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:16 | In viaggio |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:01 | In viaggio |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 07:10 | 12:18 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:40 | 07:46 | In viaggio |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | 08:06 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 08:15 | 08:25 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:28 | In viaggio |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 09:10 | 09:16 | In viaggio |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 09:20 | 09:45 | In viaggio |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 09:25 | 10:19 | In viaggio |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:50 | 09:53 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 10:00 | 10:06 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | In viaggio |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:12 | In viaggio |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:14 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 10:53 | In viaggio |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 11:05 | sconosciuto | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Budapest (BUD) | JetStream | JSG47 | 11:30 | 11:09 | In viaggio |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:06 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 11:45 | 14:56 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:10 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:35 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:35 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 14:23 | In viaggio |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 13:05 | 13:07 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 15:22 | In viaggio |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:41 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:30 | 14:42 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:30 | 14:42 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 14:26 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 14:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 15:25 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:20 | 14:30 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 14:45 | 15:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14:50 | 15:10 | In viaggio |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14:50 | 15:10 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:15 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:07 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:07 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:07 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:07 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 15:25 | 15:33 | In viaggio |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 15:39 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15:30 | 15:57 | In viaggio |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 15:40 | 16:21 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 17:03 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 16:00 | 17:09 | In viaggio |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:14 | In viaggio |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | sconosciuto | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 16:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:19 | 16:31 | In viaggio |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 17:05 | 17:11 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:43 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:28 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 17:20 | 17:52 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:54 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:54 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 18:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 18:45 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:25 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H164 | 19:55 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 20:10 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:20 | Programmato | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 20:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:50 | Programmato | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 22:20 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 23:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!