Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:15 | 00:52 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 06:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8604 | 07:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:35 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 09:10 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 09:25 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 09:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 10:05 | 09:47 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Redstar Aviation | RHH64 | 10:08 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 10:40 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:45 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 11:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 11:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 11:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 11:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:05 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:05 | Ritardato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:35 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 15:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 16:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 16:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 16:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC281 | 18:05 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 18:40 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 18:45 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 18:50 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 18:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 19:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:20 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 19:45 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5483 | 20:15 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 20:40 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 21:20 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8322 | 21:50 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 00:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:55 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:30 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 05:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 06:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8605 | 07:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 08:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 09:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 10:05 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 10:35 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 10:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH71 | 11:10 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 11:25 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 11:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 12:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 15:45 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 16:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 16:20 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 17:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 17:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 17:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 18:00 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC282 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 19:25 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 19:35 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 20:10 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 21:05 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5484 | 21:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:45 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 22:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 22:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
