Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:30 | 00:26 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:20 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:00 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:26 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:30 | Atterrato |
Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | 01:47 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W41813 | 00:40 | 01:14 | Atterrato |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 01:00 | 01:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:04 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:15 | 02:01 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 01:30 | Atterrato |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:06 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:35 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT843 | 01:50 | 01:43 | Atterrato |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT945 | 01:50 | 01:40 | Atterrato |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH809 | 02:02 | 02:11 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:08 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:08 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:08 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:08 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:08 | Atterrato |
Antalya (AYT) | AJet | VF5467 | 02:11 | 02:23 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC107 | 02:25 | 03:25 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | SmartLynx | ZB2008 | 02:25 | 02:54 | Atterrato |
Milas (BJV) | AJet | VF5469 | 02:56 | 03:42 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | 07:05 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:13 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | 07:38 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | 07:59 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6269 | 08:01 | 08:08 | Atterrato |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:40 | 08:39 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ571 | 08:41 | 08:25 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:11 | Atterrato |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 10:27 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 10:08 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3201 | 10:10 | 09:32 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:00 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:10 | 09:58 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 10:20 | 10:30 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 10:20 | 10:30 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:30 | 10:19 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:45 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 10:45 | 10:50 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:56 | Atterrato |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 11:05 | 13:21 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 13:42 | Atterrato |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 11:30 | 11:23 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:45 | 11:27 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:39 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:00 | 11:20 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 12:00 | 12:26 | Atterrato |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:09 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SmartLynx | ZB1020 | 12:21 | 12:52 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(2) | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:37 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H165 | 12:55 | 13:00 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:15 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83292 | 13:20 | 12:54 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:25 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:40 | 13:51 | Atterrato |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:50 | 17:14 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 14:00 | 14:04 | Atterrato |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | 14:43 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:20 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:20 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:20 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:20 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:20 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 14:20 | 13:59 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | 14:48 | Atterrato |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 15:02 | Atterrato |
Ankara (ESB) | SmartLynx | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | Ritardato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:26 | Atterrato |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 15:45 | sconosciuto | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 15:55 | 15:35 | Atterrato |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:08 | Atterrato |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 16:20 | 16:40 | Atterrato |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 16:20 | 16:13 | Atterrato |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:26 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | 16:15 | Atterrato |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:34 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:58 | Atterrato |
Ankara (ESB) | SmartLynx | ZB1018 expand_more(2) | 17:10 | Ritardato | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | Ritardato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 17:20 | 17:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:34 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 17:55 | 17:38 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:00 | 17:50 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:00 | 17:50 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Ritardato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4454 | 18:40 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 18:55 | Ritardato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 18:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 18:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 18:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:05 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | 18:58 | Atterrato |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 19:50 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 20:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:55 | Ritardato | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | 21:00 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:15 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 21:50 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 22:20 | 21:57 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 22:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 22:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45142 | 23:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | Ritardato | |
Milan (MXP) | SmartLynx | ZB2004 | 23:20 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 23:50 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:42 | In viaggio |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT946 | 02:30 | 02:40 | In viaggio |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT844 | 02:35 | 02:56 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 03:08 | In viaggio |
Antalya (AYT) | AJet | VF5468 | 03:05 | 04:10 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH810 | 03:20 | 03:33 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC108 | 03:25 | 04:31 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | AJet | VF5470 | 03:45 | 04:54 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:13 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 04:13 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:13 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:13 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:13 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:23 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(8) | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 05:58 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 08:51 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:26 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT405 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06:05 | 06:23 | In viaggio |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:31 | In viaggio |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 07:18 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:34 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:59 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:01 | In viaggio |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 06:55 | 07:15 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:26 | In viaggio |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:21 | In viaggio |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:15 | 09:50 | In viaggio |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:40 | 07:47 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SmartLynx | ZB1019 | 07:50 | 08:14 | In viaggio |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:01 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:25 | 08:58 | In viaggio |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:40 | 08:44 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6270 | 09:05 | 09:07 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:15 | 12:05 | In viaggio |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 09:25 | 09:34 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:10 | In viaggio |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:10 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:20 | 10:40 | In viaggio |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 11:05 | In viaggio |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | 11:24 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:35 | 11:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3202 | 10:45 | 11:02 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | 11:15 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:13 | In viaggio |
Ankara (ESB) | SmartLynx | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 12:50 | 14:05 | In viaggio |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:45 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 11:20 | 11:43 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:20 | 11:43 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(11) | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | 11:28 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 11:35 | 11:58 | In viaggio |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:01 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:45 | 12:17 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:27 | In viaggio |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 12:15 | 14:22 | In viaggio |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 12:20 | 12:30 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:33 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:33 | In viaggio |
Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ571 | 12:20 | 12:55 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 12:35 | 13:18 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:35 | 13:16 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 13:12 | In viaggio |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 12:35 | 12:39 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 14:56 | In viaggio |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:43 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 13:55 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 13:55 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H166 | 13:55 | 14:14 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83293 | 14:05 | 14:17 | In viaggio |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 14:05 | 14:44 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | 14:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 14:59 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:45 | 15:16 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:28 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:28 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:28 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:28 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:28 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 15:05 | 15:23 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | 15:40 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 16:01 | In viaggio |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 17:09 | In viaggio |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:20 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | 17:29 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 16:20 | 16:27 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:50 | 17:06 | In viaggio |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45141 | 17:05 | 17:39 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:24 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | Programmato | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 17:45 | 18:07 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 18:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | SmartLynx | ZB2003 | 18:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 18:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA927 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 18:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 19:20 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 19:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 19:35 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 19:40 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45175 | 19:50 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 20:15 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:20 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 21:10 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 21:20 | Programmato | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 21:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:50 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 22:55 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 23:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 23:30 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!