Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tirana International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | 00:28 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:48 | Atterrato |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00:55 | 00:35 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:05 | 00:46 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:15 | 00:53 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:20 | 01:19 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:16 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:16 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | 08:40 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 08:45 | 08:37 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 08:48 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21369 | 09:05 | 08:57 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 09:59 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 10:17 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 10:00 | 09:49 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | 10:03 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | 10:07 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:20 | 10:39 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 10:25 | 10:28 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:45 | Ritardato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:42 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:59 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 11:00 | 10:57 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | Ritardato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:58 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:05 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 12:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 12:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 12:50 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 13:05 | Ritardato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 13:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:45 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 13:55 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:10 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 16:25 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 16:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 16:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:45 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 17:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 17:25 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:40 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 19:20 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 19:25 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:40 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 00:25 | 00:42 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:10 | 03:13 | In viaggio |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:30 | 05:54 | In viaggio |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 05:49 | In viaggio |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 05:55 | 06:00 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:04 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:04 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 09:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21370 | 09:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:45 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 10:50 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:25 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 12:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 13:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 13:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 14:10 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 14:45 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:00 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 15:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 16:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:50 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 16:55 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 17:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 18:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45097 | 18:40 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 20:35 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 21:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Tirana International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tirana International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tirana International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
