Ryanair bei Tirana International Flughafen – TIA
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Tirana International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Flüge anzeigen |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 38 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 16 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 24 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!