Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tirana International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 00:40 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 00:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 00:40 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 00:55 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:25 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT843 | 01:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02:33 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5503 | 03:07 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:20 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 08:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 08:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 08:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 08:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | geplant | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | H3260 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 09:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3201 | 10:10 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Fleet Air International | FRF151 | 10:34 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2675 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 10:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 11:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 11:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ631 | 11:37 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4773 | 12:03 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45192 | 12:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 12:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 13:30 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:40 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 14:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 14:45 | geplant | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 15:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 15:50 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 16:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 16:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 16:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 16:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 17:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H169 | 17:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 17:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 19:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 19:00 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45166 | 19:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 19:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 19:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:50 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45038 | 19:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 20:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45130 | 20:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT844 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9155 | 02:40 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 04:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 05:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:35 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 05:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 05:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45191 | 05:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 06:20 | geplant | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08:50 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 08:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 08:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 08:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5184 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 10:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 10:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V5228 | 10:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3202 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2676 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 11:30 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 12:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 12:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 12:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 12:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 12:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4774 | 12:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 12:55 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Arrow Aviation | HEZ631 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 13:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45165 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 14:05 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 15:15 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 15:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 15:35 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 15:35 | geplant | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | H3261 | 16:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 16:25 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 16:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 17:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 17:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Tirana International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tirana International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
