Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tirana International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Malta Air | FR8096 | 07:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21405 | 09:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1890 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:20 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 11:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8185 | 11:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9940 | 11:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 12:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:00 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 13:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5398 | 13:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 14:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 14:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 15:20 | geplant | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6244 | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 16:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 16:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 16:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 16:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 16:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 16:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | RK6222 | 16:45 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 16:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 16:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 16:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 17:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 17:05 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 17:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 17:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8133 | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 17:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 17:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1891 | 06:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | geplant | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8186 | 07:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6245 | 08:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR8097 | 08:00 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 08:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 09:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 09:25 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:35 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21406 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Sundor | KJ7576 | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7421 | 10:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 11:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:15 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 11:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 12:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 12:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 13:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 13:05 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 13:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8132 | 13:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5399 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 15:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8295 | 16:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 16:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 16:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 17:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | RK6223 | 17:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 17:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 17:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Tirana International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tirana International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
