Wizz Air Malta hos Tirana International Lufthavn - TIA
Hvilke steder flyver Wizz Air Malta til og fra Tirana International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Se flyrejser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 3 | Se flyrejser |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Se flyrejser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
| Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 1 | Se flyrejser |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
| Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 3 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 5 | Se flyrejser |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tirana International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




























