Flyankomster og afgange på Tirana International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 00:40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 00:40 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 00:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | Forsinket | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | Forsinket | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT843 | 01:40 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02:34 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5503 | 03:07 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64391 | 07:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 07:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 08:20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 08:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 08:20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 08:25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 09:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX7340 | 09:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 09:45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3201 | 10:10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 10:40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 10:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 11:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 11:05 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 11:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11:35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45192 | 12:15 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 12:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 12:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 12:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 13:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 13:40 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4773 | 13:41 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 13:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 14:40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 14:45 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 15:50 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 16:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 16:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 16:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 17:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H169 | 17:05 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 17:25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS796 | 17:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 19:00 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 19:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2675 | 19:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45166 | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 19:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ411 | 19:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 19:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 19:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT844 | 02:25 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9155 | 02:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 04:00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 05:50 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 05:50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45191 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 06:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 06:20 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64392 | 08:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 08:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 08:55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 08:55 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 08:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 09:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 10:05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX7341 | 10:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V5228 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3202 | 10:45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 11:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 12:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 12:10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 12:15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 12:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 12:25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12:50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 13:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45165 | 13:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 14:05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 14:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4774 | 14:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:15 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 15:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 15:35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 15:35 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 16:25 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 16:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO600 | 17:25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 17:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC288 | 17:45 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 18:05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H170 | 18:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS797 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18:55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45121 | 19:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 19:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:35 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 19:40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 19:45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 19:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45213 | 19:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2676 | 19:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Tirana International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tirana International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tirana International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
