Smartwings hos Tirana International Lufthavn - TIA
Hvilke steder flyver Smartwings til og fra Tirana International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyrejser |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 2 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | Se flyrejser |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | Se flyrejser |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 2 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 22 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tirana International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!