Wizz Air på Tirana International Airport – TIA
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Tirana International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | Se flyreiser |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 8 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 27 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Se flyreiser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 18 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Se flyreiser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyreiser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 13 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Se flyreiser |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Se flyreiser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 5 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 27 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Tirana International Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Tirana International Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!