Flyankomster og avganger på Tirana International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 00.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5633 | 00.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 00.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 00.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 07.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 07.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45881 | 07.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 07.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7706 | 08.00 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 08.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 08.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08.45 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08.55 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 09.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 09.10 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09.55 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 10.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 10.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H161 | 10.45 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9826 | 11.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11.33 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 11.35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 11.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 11.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 11.45 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9469 | 11.52 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS796 | 12.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45883 | 13.14 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13.15 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2964 | 13.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6343 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14.10 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 14.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 14.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 14.45 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 15.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 15.15 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Skyway Airlines | SR1494 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15.40 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 16.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ411 | 16.55 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17.00 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 17.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 17.20 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 17.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17.30 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 17.30 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Air 001 | 3E9471 | 17.38 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF627 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 17.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 17.55 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 18.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8536 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 18.40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6836 | 18.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 19.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19.20 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 19.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6244 | 19.40 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 19.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 19.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 20.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 20.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 21.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 21.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 22.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H163 | 22.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA378 | 22.55 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 23.00 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 23.05 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6858 | 23.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45020 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 23.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95459 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02.15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 03.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 03.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5693 | 03.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03.50 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05.40 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 05.45 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 06.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06.10 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 06.35 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 | 07.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 07.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 07.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08.10 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 08.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 08.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 08.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7707 | 08.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45884 | 08.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09.10 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 09.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09.50 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 09.50 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10.30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11.05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 11.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H162 | 11.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 12.00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 12.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 12.35 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Air 001 | 3E9472 | 13.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13.15 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 13.15 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS797 | 13.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45882 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14.05 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6344 | 14.35 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2965 | 14.45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6837 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 15.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 15.25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 15.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 15.40 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16.05 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 16.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 17.10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17.25 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W45159 | 17.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 17.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17.45 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 18.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | IZ412 | 18.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 18.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 18.20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF628 | 18.30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 18.35 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9470 | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC288 | 18.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8537 | 18.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45121 | 19.30 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6859 | 19.35 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 19.40 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 19.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 20.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6245 | 20.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 20.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 20.25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 20.25 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 20.45 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21.30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 21.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45043 | 22.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 22.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5184 | 22.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 22.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H164 | 23.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Tirana International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tirana International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
