Flyankomster og avganger på Tirana International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E654 | 00.09 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 00.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1705 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8667 | 00.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 00.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00.55 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45186 | 01.05 | Forsinket | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01.05 | Forsinket | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01.20 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01.30 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01.55 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02.28 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 06.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07.20 | 06:46 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 07.25 | 06:57 | landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2607 | 08.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08.55 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO967 | 08.56 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 09.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR3201 | 09.15 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45771 | 09.53 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7706 | 10.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4046 | 10.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 10.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 10.30 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 10.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H161 | 10.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11.05 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3470 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6631 | 11.37 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 11.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6633 | 11.49 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 12.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12.00 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E45441 | 12.33 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 12.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | RK6222 | 12.40 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Enter Air | E4765 | 12.42 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5707 | 12.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12.50 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 13.30 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13.30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 14.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14.30 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ411 | 15.10 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 15.25 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 15.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 15.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 15.45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16.25 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45070 | 16.35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 17.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 17.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1847 | 18.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 18.05 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W45164 | 18.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18.35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 18.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 19.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 19.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY355 | 20.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 20.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95460 | 00.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E655 | 01.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 03.30 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 05.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 05.50 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05.50 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05.50 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06.30 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07.00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 07.15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45069 | 07.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3471 | 07.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 07.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 08.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7498 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 09.25 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 09.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09.40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR3202 | 09.50 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 10.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | FROST | FRO67 | 10.00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 10.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10.30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7707 | 10.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 10.55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4047 | 10.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45772 | 10.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11.05 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(9) | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1726 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11.30 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H162 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 12.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45121 | 12.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6632 | 12.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 12.50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO6620 | 12.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 13.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair UK | RK6223 | 13.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13.15 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5708 | 13.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E45442 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 13.55 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Enter Air | E4766 | 13.55 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W45163 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 14.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 14.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 14.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 14.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 15.25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15.35 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 15.55 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 16.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ412 | 16.40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 16.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC288 | 17.15 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 17.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45157 | 17.25 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W45159 | 17.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 17.55 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8610 | 18.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1848 | 18.45 | planlagt | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W45179 | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 18.55 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 19.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19.25 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air Malta | W45109 | 20.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Tirana International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tirana International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
