Flyankomster og avganger på Tirana International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00.35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 00.40 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 00.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00.55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01.05 | Forsinket | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01.10 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01.20 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01.25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT843 | 01.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01.55 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH807 | 02.33 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF5503 | 03.11 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 07.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 08.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 08.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 08.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 08.25 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | H3260 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08.55 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09.05 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 09.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 09.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3201 | 10.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10.16 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2675 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10.40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 10.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 11.05 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4773 | 11.46 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 11.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45192 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12.15 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 12.25 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9719 | 12.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 13.30 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13.40 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 14.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 14.45 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 15.00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 15.50 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W45204 | 16.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 16.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 16.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 16.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 17.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H169 | 17.05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45104 | 17.25 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air Malta | W45124 | 17.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45016 | 18.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95006 | 18.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air Malta | W45108 | 18.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT844 | 02.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02.40 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9155 | 02.40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH808 | 04.00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05.35 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 05.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45189 | 05.50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45191 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05.55 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06.10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 06.20 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 08.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08.50 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 08.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 08.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 08.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 09.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09.50 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 10.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Exxaero | XRO1213 | 10.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 10.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10.30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10.30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V5228 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3202 | 10.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2676 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 11.30 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 11.50 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 12.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 12.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 12.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 12.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 12.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4774 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9720 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 | 13.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13.15 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45165 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 14.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15.10 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air Malta | W45081 | 15.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 15.35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45129 | 15.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 15.35 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | H3261 | 16.00 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45037 | 16.05 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 16.25 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 16.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Tirana International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tirana International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
