Smartwings på Tirana International Airport – TIA
Hvilke steder flyr Smartwings til og fra Tirana International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyreiser |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 2 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | Se flyreiser |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | Se flyreiser |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 2 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 22 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!