Ryanair på Tirana International Airport – TIA
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Tirana International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 27 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 12 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Tirana International Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Tirana International Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!