Flyankomster og avganger på Tirana International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00.15 | 00:06 | landet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00.30 | 00:32 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00.30 | 00:17 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00.30 | 01:33 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00.35 | 00:35 | landet |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00.35 | 00:25 | landet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01.05 | 01:29 | landet |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 01.05 | 00:52 | landet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01.10 | 02:20 | landet |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01.20 | 02:08 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01.20 | 01:48 | landet |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01.25 | 01:45 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01.30 | 01:37 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 08.00 | 07:44 | landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 08.05 | 07:41 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 08.05 | 11:20 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 08.20 | 08:20 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08.25 | 08:01 | landet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08.30 | 08:24 | landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08.30 | 08:11 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 08.35 | 08:36 | landet |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45441 | 08.36 | 08:31 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 08.45 | 08:27 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08.50 | 08:16 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 08.50 | 08:44 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 08.55 | 08:40 | landet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 09.05 | 08:47 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 09.05 | 08:51 | landet |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09.50 | 09:30 | landet |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09.50 | 09:37 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09.55 | 09:43 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10.00 | 09:48 | landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10.00 | 09:28 | landet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45048 | 10.10 | ukjent | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10.35 | 10:27 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(6) | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10.40 | 10:54 | landet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11.00 | 10:46 | landet |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11.15 | 11:05 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11.15 | 11:05 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11.20 | 11:10 | landet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11.30 | 11:17 | landet |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2010 | 11.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11.50 | 11:40 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11.55 | 12:00 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11.55 | 12:00 | landet |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 11.55 | 11:47 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 12.05 | 11:54 | landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12.05 | 11:44 | landet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 12.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13.00 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13.20 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 13.30 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14.10 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14.10 | 13:51 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 14.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 14.50 | planlagt | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 15.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU308 | 15.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2014 | 15.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Buzz | FR6890 | 15.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 16.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16.20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 16.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7091 | 16.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8402 | 16.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16.30 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1011 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16.40 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 16.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1016 | 17.10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 17.40 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18.10 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 18.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H163 | 18.55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19.00 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19.05 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19.15 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19.25 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19.50 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20.00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6621 | 20.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 20.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 21.15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22.00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 22.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1002 | 22.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 23.10 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23.30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 23.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 00.15 | 00:20 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02.20 | 02:49 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02.45 | 02:51 | I rute |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05.00 | 05:12 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05.35 | 05:38 | I rute |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05.50 | 06:04 | I rute |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05.55 | 06:07 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06.00 | 06:02 | I rute |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06.00 | 06:02 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06.00 | 06:01 | I rute |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06.05 | 06:17 | I rute |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06.05 | 06:19 | I rute |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06.10 | 06:21 | I rute |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06.15 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45047 | 06.15 | 06:50 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06.25 | 06:23 | I rute |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06.45 | 06:47 | I rute |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06.45 | 06:55 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06.50 | 07:20 | I rute |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06.50 | 07:08 | I rute |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07.00 | 07:15 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07.00 | 07:15 | I rute |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 07.10 | ukjent | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 08.25 | 08:33 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08.30 | 08:28 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08.30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08.50 | 08:52 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 08.55 | 09:06 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 09.00 | 09:16 | I rute |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09.05 | 09:18 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 09.15 | 09:38 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 09.15 | 09:31 | I rute |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 09.20 | 09:40 | I rute |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 09.30 | 09:50 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 09.30 | 09:44 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 09.30 | 09:55 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 09.50 | 10:11 | I rute |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10.15 | 10:42 | I rute |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 10.30 | 10:31 | I rute |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10.40 | 10:47 | I rute |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10.45 | 11:01 | I rute |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10.45 | 10:56 | I rute |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10.45 | 10:49 | I rute |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(10) | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11.30 | 11:41 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 11.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1010 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 12.30 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12.35 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12.40 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1015 | 12.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12.55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 13.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13.30 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13.30 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 13.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15.00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 15.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 15.15 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15.25 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 15.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU309 | 16.00 | planlagt | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Buzz | FR6889 | 16.15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 16.25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 16.45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8403 | 16.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7092 | 17.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17.15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 17.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17.30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 17.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19.05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 19.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19.40 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 19.50 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19.50 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H164 | 19.55 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 20.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 21.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6622 | 21.10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21.40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 23.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 23.35 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Tirana International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tirana International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!