Flyankomster og avganger på Tirana International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00.10 | 23:55 | landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00.40 | 00:23 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00.50 | 00:52 | landet |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01.15 | 00:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01.20 | 00:49 | landet |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 02.05 | 01:34 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02.10 | 01:56 | landet |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02.10 | 01:56 | landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02.10 | 01:56 | landet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02.10 | 01:56 | landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02.10 | 01:56 | landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07.45 | 07:34 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08.35 | 08:29 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08.35 | 08:29 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08.45 | 08:43 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08.50 | 08:31 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08.55 | 08:36 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09.05 | 09:16 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09.05 | 09:20 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09.05 | 09:20 | landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 09.45 | 09:40 | landet |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09.55 | 09:49 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09.55 | 09:33 | landet |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09.55 | 09:36 | landet |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10.05 | 09:45 | landet |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10.15 | 10:15 | landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10.40 | 10:31 | landet |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10.45 | 10:56 | landet |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10.45 | 10:29 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10.50 | 10:45 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10.55 | 10:51 | landet |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 11.20 | 11:24 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11.30 | 11:34 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11.30 | 11:34 | landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11.30 | 11:34 | landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11.40 | 11:39 | landet |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11.50 | 11:56 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12.10 | 12:14 | landet |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12.20 | 12:23 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12.25 | 12:36 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12.25 | 12:36 | landet |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12.25 | 12:19 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 12.25 | 12:39 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13.20 | 13:16 | landet |
| Ancona (AOI) | Wizz Air Malta | W45080 | 14.00 | avbrutt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14.10 | 14:17 | landet |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14.15 | 13:53 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14.35 | 14:28 | landet |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14.35 | 14:28 | landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14.35 | 14:28 | landet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14.35 | 14:28 | landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14.35 | 14:28 | landet |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14.35 | 14:13 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 14.45 | 14:48 | landet |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14.50 | 15:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15.00 | 14:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15.00 | 14:59 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 15.00 | 15:09 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15.40 | 16:29 | landet |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15.40 | 15:23 | landet |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16.20 | 16:22 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16.45 | 16:45 | landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17.00 | ukjent | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17.30 | 17:11 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17.45 | 17:53 | landet |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17.45 | 17:53 | landet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17.50 | 17:42 | landet |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 18.20 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19.20 | 18:59 | landet |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19.30 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 20.15 | Forsinket | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 20.15 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20.35 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20.50 | Forsinket | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1368 | 21.30 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21.45 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 22.20 | 21:49 | landet |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W4402 | 02.05 | 02:09 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03.10 | 03:05 | I rute |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04.00 | 04:03 | I rute |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05.30 | 05:38 | I rute |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05.55 | 05:58 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06.15 | 06:26 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06.15 | 06:26 | I rute |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06.45 | 06:50 | I rute |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06.55 | 07:00 | I rute |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07.00 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07.00 | ukjent | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08.10 | 08:14 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09.10 | 09:34 | I rute |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09.10 | 09:17 | I rute |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09.10 | 09:17 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09.20 | 09:38 | I rute |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09.35 | 09:42 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09.50 | 10:43 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09.50 | 10:43 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10.05 | 10:06 | I rute |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10.05 | 10:06 | I rute |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 10.10 | 10:46 | I rute |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10.30 | 10:36 | I rute |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10.30 | 10:34 | I rute |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10.30 | 10:58 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10.40 | 11:13 | I rute |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10.40 | 10:48 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11.15 | 11:36 | I rute |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11.20 | 11:25 | I rute |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11.30 | 11:49 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12.15 | 12:41 | I rute |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45121 | 12.30 | 12:32 | I rute |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12.35 | 13:05 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 12.50 | 14:42 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Unicair | UNI137 | 13.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Unicair | UNI137 | 13.10 | 13:21 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13.15 | 13:56 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13.15 | 13:56 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13.20 | 13:19 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13.45 | 14:04 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W45159 | 13.55 | 14:19 | I rute |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14.00 | 16:52 | I rute |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15.00 | 15:03 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15.05 | 15:18 | I rute |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15.05 | 15:25 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15.05 | 15:25 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15.05 | 15:25 | I rute |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15.05 | 15:25 | I rute |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15.20 | 15:28 | I rute |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 15.30 | 15:31 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 15.35 | 15:49 | I rute |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 15.35 | 16:15 | I rute |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15.45 | 16:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16.05 | 16:04 | I rute |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16.08 | 16:16 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16.10 | 17:44 | I rute |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16.45 | 16:50 | I rute |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17.30 | 17:55 | I rute |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 18.45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19.55 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20.00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 20.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 21.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1369 | 21.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Tirana International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tirana International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tirana International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
