Wizz Air Malta à Tirana International Aéroport - TIA
Dans quelles destinations Wizz Air Malta vole-t-elle vers et depuis Tirana International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 1 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 1 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Afficher les vols |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 1 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Afficher les vols |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Afficher les vols |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Afficher les vols |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!