Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E654 | 00:07 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 00:20 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8667 | 00:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 00:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 01:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | 00:48 | A atterri |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 01:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH809 | 02:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 06:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Enter Air | E4777 | 07:22 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 07:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 07:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H161 | 08:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 08:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 09:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 09:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 09:05 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 09:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3201 | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09:35 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45771 | 09:48 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 09:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 10:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 10:30 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(3) | 10:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 11:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3470 | 11:05 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 11:05 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | Programmé | |
| Ioannina (IOA) | VistaJet | H5738 | 11:21 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6631 | 11:36 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6633 | 11:48 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:00 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9932 | 12:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45441 | 12:31 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 12:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 12:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair UK | RK6222 | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 12:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:50 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:10 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65174 | 13:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 14:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 14:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 15:25 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 15:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 15:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 15:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45070 | 15:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 16:20 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 16:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7706 | 16:35 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45104 | 16:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45018 | 17:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 17:40 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | W45126 | 17:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1847 | 18:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95006 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45016 | 18:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 18:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air Malta | W45108 | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 19:45 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45038 | 19:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95460 | 00:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | 3E655 | 01:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH810 | 04:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(5) | 05:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7168 | 05:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 05:50 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 05:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:30 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3471 | 06:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:00 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 07:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45069 | 07:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 07:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Enter Air | E4778 | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 08:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 09:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 09:30 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 09:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Trade Air | 6H161 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 09:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3202 | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 10:00 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 10:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 10:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45772 | 10:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | Annulé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:30 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 11:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3465 | 12:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6632 | 12:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 12:45 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO6620 | 12:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 13:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair UK | RK6223 | 13:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 13:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45442 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 13:55 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 14:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W65173 | 14:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 14:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 14:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45137 | 15:25 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45129 | 15:35 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 15:55 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air Malta | W45037 | 16:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 16:10 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 16:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air Malta | W45189 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC288 | 17:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7707 | 17:25 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 17:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W45157 | 17:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
