Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 00:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W45122 | 01:05 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5183 | 08:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 08:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 08:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Flexjet | FJO646 | 08:41 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 08:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8236 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7420 | 09:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8185 | 09:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21405 | 10:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6890 | 10:30 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:40 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 10:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 11:50 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9940 | 11:50 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 12:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 12:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 12:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5398 | 12:30 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:35 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 13:05 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:20 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 13:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5331 | 14:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 14:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9893 | 14:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 14:45 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR1572 | 14:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8545 | 14:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W45026 | 15:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 15:20 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5619 | 16:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 16:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 16:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8292 | 16:45 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 17:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3287 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 17:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 17:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 18:05 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 18:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 18:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 18:30 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air Malta | W45076 | 18:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC287 | 18:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 18:45 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air Malta | W45086 | 19:00 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 19:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3637 | 19:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:40 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air Malta | W45078 | 19:55 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45038 | 20:20 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8133 | 20:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air Malta | W45120 | 20:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 21:10 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 21:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 21:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 22:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4273 | 22:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8288 | 22:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45014 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air Malta | W45202 | 23:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W45064 | 23:20 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 23:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W45020 | 23:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95008 | 23:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1545 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:35 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8557 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9939 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 06:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 08:40 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 08:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 08:50 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 09:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5184 | 09:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8237 | 09:25 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 09:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8186 | 09:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7421 | 10:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8544 | 10:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 10:30 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21406 | 10:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8291 | 10:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8295 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR1573 | 11:10 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 11:40 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 11:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 12:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 12:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5399 | 12:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 13:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 13:35 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 13:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 14:05 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9892 | 15:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 15:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 15:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 15:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4274 | 15:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:50 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3638 | 15:50 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 15:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 16:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:10 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 16:10 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 16:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8132 | 16:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK8293 | 17:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:20 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9896 | 17:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W45157 | 17:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air Malta | W45189 | 18:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3288 | 18:25 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 18:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1546 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 18:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W45013 | 19:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air Malta | W45019 | 19:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 19:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air Malta | W45201 | 19:20 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 19:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC288 | 19:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air Malta | W45121 | 19:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W45059 | 19:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air Malta | W45137 | 19:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5634 | 20:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 20:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W45049 | 20:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1078 | 20:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45055 | 20:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W45043 | 21:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 21:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 22:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 22:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8289 | 22:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W45063 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
