Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W45190 | 00:05 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 00:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7164 | 00:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76214 | 00:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 00:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:35 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 00:40 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 00:55 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 00:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8558 | 01:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:05 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:10 | Différé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9897 | 01:15 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | Programmé | |
| Milas (BJV) | AJet | VF5611 | 01:39 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT843 | 01:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 01:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64391 | 07:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6887 | 07:15 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8096 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5616 | 07:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6269 | 07:52 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65178 | 08:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 08:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8121 | 08:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF367 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1073 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6864 | 09:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 09:05 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 09:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4607 | 09:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7554 | 09:10 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45066 | 09:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5645 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 09:40 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5622 | 09:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8101 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3201 | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:20 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7777 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76216 | 10:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 10:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 10:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9893 | 11:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 11:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 12:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 12:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:15 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45192 | 12:15 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8441 | 12:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 12:40 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9523 | 13:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 13:25 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6339 | 13:35 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 13:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 13:55 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61937 | 13:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 14:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:30 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 14:30 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 15:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 15:40 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8611 | 15:50 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9906 | 16:00 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 16:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 16:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 16:50 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 17:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 17:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF627 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9568 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9546 | 17:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 17:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45148 | 17:55 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5649 | 18:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 18:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA382 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5761 | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 18:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 18:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 18:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H169 | 18:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 19:00 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 19:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45166 | 19:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1077 | 19:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82830 | 19:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2675 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:50 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air Malta | W45038 | 19:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3464 | 20:10 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45130 | 20:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT844 | 02:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:40 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF5612 | 02:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 02:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 03:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 03:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 03:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45157 | 05:15 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7776 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76215 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8442 | 05:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5644 | 05:50 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W45065 | 05:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 05:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W45191 | 05:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9535 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9549 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 06:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9892 | 06:40 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5623 | 06:45 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:00 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6888 | 07:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64392 | 07:40 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8097 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5617 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 08:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 08:35 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 08:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8120 | 08:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 08:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 09:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6270 | 09:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 09:10 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 09:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4608 | 09:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7555 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1074 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF368 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1441 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 09:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6340 | 10:00 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 10:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8610 | 10:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8102 | 10:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:30 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3202 | 10:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:50 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(9) | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1726 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7169 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7780 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76217 | 11:30 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9905 | 11:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 11:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 11:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 | 12:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 12:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 12:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45147 | 12:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 13:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 13:15 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W65177 | 13:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W45165 | 13:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9550 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9539 | 14:20 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5648 | 14:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61938 | 14:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 14:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 14:45 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 14:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:25 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 15:25 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 15:35 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5618 | 16:40 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9931 | 17:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:25 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:45 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air Malta | W45111 | 18:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 18:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9569 | 18:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9548 | 18:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF628 | 18:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 18:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
