Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Air 001 | 3E654 | 00:10 | 00:07 | A atterri |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:13 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:35 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:32 | A atterri |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 00:26 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:21 | A atterri |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45176 | 00:45 | 00:24 | A atterri |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45174 | 00:50 | 01:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:49 | A atterri |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 02:42 | A atterri |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:14 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 01:26 | A atterri |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:05 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:20 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 01:45 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5093 | 02:52 | 02:51 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5117 | 04:15 | 03:55 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ828 | 07:00 | 06:25 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:35 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 08:00 | 07:49 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 08:05 | 07:57 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 08:05 | 07:51 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 08:20 | 08:27 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:30 | 08:13 | A atterri |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:17 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 08:35 | 08:35 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 08:35 | 08:10 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 08:45 | 08:23 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:50 | 08:45 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 08:55 | 08:32 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 09:05 | 08:58 | A atterri |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:06 | A atterri |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4046 | 09:40 | 09:18 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | 09:29 | A atterri |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:39 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:43 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:35 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:00 | 09:46 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7706 | 10:20 | 10:21 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:49 | A atterri |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 11:10 | 11:43 | A atterri |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 11:36 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:15 | 11:07 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:14 | A atterri |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2010 | 11:30 | inconnue | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 11:45 | 11:49 | A atterri |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:50 | 11:40 | A atterri |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 11:50 | 11:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 11:59 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 11:59 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 11:55 | 11:55 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 12:05 | 14:50 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:05 | 12:05 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6621 | 12:05 | 13:00 | A atterri |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:10 | A atterri |
Biggin Hill (BQH) | Redstar Aviation | RHH88 | 12:25 | inconnue | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 12:35 | 12:58 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 12:45 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 12:40 | 12:45 | A atterri |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45441 | 12:46 | 12:38 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:55 | 12:55 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:00 | 13:04 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 13:00 | inconnue | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 13:00 | 13:10 | A atterri |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 13:30 | 14:23 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 14:12 | A atterri |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | 14:15 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:18 | A atterri |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:18 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:37 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:37 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:37 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:37 | A atterri |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:37 | A atterri |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | 14:53 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 14:50 | 14:47 | A atterri |
Genova (GOA) | Wizz Air Malta | W45084 | 14:55 | Annulé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU308 | 15:20 | 15:13 | A atterri |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2014 | 15:35 | 16:11 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6890 | 15:50 | 15:45 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 16:00 | 16:39 | A atterri |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:21 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 16:20 | 16:34 | A atterri |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 16:20 | 17:06 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7091 | 16:25 | 15:50 | A atterri |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8402 | 16:25 | 16:28 | A atterri |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:31 | A atterri |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:35 | 16:47 | A atterri |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 17:50 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 17:50 | A atterri |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1016 | 17:10 | 04:28 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 17:40 | 17:53 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Différé | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45191 | 18:16 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 18:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H163 | 18:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 19:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 19:25 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4048 | 19:50 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY355 | 20:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 20:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 20:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 21:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 21:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1002 | 22:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 00:15 | 00:37 | En route |
Katowice (KTW) | Air 001 | 3E655 | 01:10 | 01:28 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:21 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 02:44 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:53 | En route |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5094 | 03:35 | 03:45 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5118 | 04:45 | 04:53 | En route |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:03 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:33 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:33 | En route |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 06:09 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:17 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:20 | En route |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:14 | En route |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:00 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06:05 | 06:11 | En route |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:27 | En route |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:23 | En route |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:29 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:25 | 06:41 | En route |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 06:45 | 06:53 | En route |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:48 | En route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:50 | 07:30 | En route |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:03 | En route |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:05 | En route |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 07:10 | 07:25 | En route |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 07:10 | inconnue | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ829 | 07:50 | 07:53 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:20 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 08:25 | 08:53 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:30 | 08:37 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:30 | 08:47 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:50 | 08:59 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 08:55 | 09:20 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 09:00 | 09:52 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:22 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 09:15 | 10:25 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 09:15 | 09:50 | En route |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 09:20 | 09:48 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 09:20 | 09:27 | En route |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 09:30 | 09:54 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 09:30 | 09:40 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 09:50 | 10:15 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:18 | En route |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:18 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | SQY5228 | 10:10 | 10:31 | En route |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | 10:39 | En route |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4047 | 10:25 | 10:29 | En route |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:35 | 10:42 | En route |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 10:50 | En route |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:16 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:08 | En route |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10:45 | 11:19 | En route |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7707 | 11:10 | 11:30 | En route |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:27 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(10) | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:20 | 11:33 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:20 | 11:33 | En route |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT449 | 11:30 | 11:47 | En route |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:41 | En route |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 11:45 | 12:52 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:00 | 12:07 | En route |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:20 | 14:28 | En route |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 13:37 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 13:37 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 12:30 | 15:52 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 12:30 | 12:47 | En route |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 12:30 | inconnue | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 13:06 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:40 | 13:25 | En route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | 13:22 | En route |
Izmir (ADB) | Air Albania | ZB1015 | 12:50 | 00:50 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | 13:43 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | 13:43 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 13:00 | 14:09 | En route |
Warsaw (RDO) | LOT | LO6258 | 13:10 | 14:45 | En route |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:27 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 14:00 | En route |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 14:00 | En route |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:30 | 13:53 | En route |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45192 | 13:40 | 14:07 | En route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 13:55 | 15:16 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 13:55 | 14:25 | En route |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH92 | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (ISL) | Redstar Aviation | RHH92 | 14:00 | 16:05 | En route |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 14:05 | 14:38 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:22 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:31 | En route |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:31 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:31 | En route |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:31 | En route |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:31 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 15:15 | 15:56 | En route |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 15:39 | En route |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 15:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 15:46 | En route |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU309 | 16:00 | 16:17 | En route |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:23 | En route |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:29 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 16:15 | 16:44 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 16:25 | 17:45 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 16:45 | 17:26 | En route |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 16:45 | 17:23 | En route |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8403 | 16:50 | 17:16 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7092 | 17:00 | 17:08 | En route |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:54 | En route |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:30 | 17:34 | En route |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:35 | 18:00 | En route |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 18:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 18:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45442 | 19:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6622 | 19:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 19:50 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H164 | 19:55 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 20:10 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:25 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4049 | 20:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY356 | 20:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 21:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 21:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 23:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 23:35 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!