Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:30 | 00:26 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:20 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(8) | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:00 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:26 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:30 | A atterri |
Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | 01:47 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W41813 | 00:40 | 01:14 | A atterri |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45098 | 01:00 | 01:09 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:04 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:15 | 02:01 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 01:30 | A atterri |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:06 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:35 | A atterri |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT843 | 01:50 | 01:43 | A atterri |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT945 | 01:50 | 01:40 | A atterri |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH809 | 02:02 | 02:11 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:08 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:08 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:08 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:08 | A atterri |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:08 | A atterri |
Antalya (AYT) | AJet | VF5467 | 02:11 | 02:23 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC107 | 02:25 | 03:25 | A atterri |
Bergamo (BGY) | SmartLynx | ZB2008 | 02:25 | 02:54 | A atterri |
Milas (BJV) | AJet | VF5469 | 02:56 | 03:42 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6269 | 08:01 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ571 | 08:41 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 09:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 09:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3201 | 10:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 10:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:30 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 10:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 11:30 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 11:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 12:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SmartLynx | ZB1020 | 12:21 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H165 | 12:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 13:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83292 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 14:00 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 14:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | Programmé | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | Programmé | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 15:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 15:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 16:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 16:20 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:50 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 17:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4454 | 18:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 18:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 18:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 18:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8290 | 18:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 19:50 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 20:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 21:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 22:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8322 | 22:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45142 | 23:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 23:50 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:42 | En route |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT946 | 02:30 | 02:40 | En route |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT844 | 02:35 | 02:56 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 03:08 | En route |
Antalya (AYT) | AJet | VF5468 | 03:05 | 04:10 | En route |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH810 | 03:20 | 03:33 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC108 | 03:25 | 04:31 | En route |
Bodrum (BJV) | AJet | VF5470 | 03:45 | 04:54 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:13 | En route |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 04:13 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:13 | En route |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:13 | En route |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:13 | En route |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:23 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(8) | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:42 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:42 | En route |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 05:58 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT405 | 06:00 | 06:05 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06:05 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmé | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 06:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SmartLynx | ZB1019 | 07:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6270 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:15 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 09:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:20 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3202 | 10:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 12:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(11) | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9914 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 11:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 11:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | Programmé | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 12:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ571 | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 12:35 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:35 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 12:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H166 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83293 | 14:05 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 14:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 15:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | Programmé | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 16:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45141 | 17:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 17:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 18:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 18:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA927 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 18:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8291 | 19:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 19:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 19:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 19:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45175 | 19:50 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 20:15 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 21:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 21:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 21:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8321 | 22:50 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 22:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 23:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 23:30 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!