Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | 00:10 | A atterri |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 00:28 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:51 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:20 | 01:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:30 | 01:04 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W45158 | 01:35 | 01:25 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:02 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:02 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:02 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:02 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:02 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 06:05 | 05:51 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:35 | 07:21 | A atterri |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 08:10 | 07:45 | A atterri |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:24 | A atterri |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:24 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:35 | 08:20 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:09 | A atterri |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 09:30 | 09:04 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | 09:43 | A atterri |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 10:05 | 09:33 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 10:10 | 09:56 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 10:20 | 10:17 | A atterri |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 10:40 | 11:00 | A atterri |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:45 | 10:37 | A atterri |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:33 | A atterri |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:50 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(2) | 11:05 | 10:47 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 11:05 | 10:47 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5707 | 11:05 | 10:47 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | inconnue | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:17 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:17 | A atterri |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:17 | A atterri |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | 12:01 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(2) | 11:55 | 11:53 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 11:55 | 11:53 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:55 | 11:53 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:05 | 11:49 | A atterri |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 13:05 | 12:57 | A atterri |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 14:15 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 14:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:45 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 15:10 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8604 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 16:45 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8536 | 16:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 17:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 17:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 17:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 17:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 18:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 19:40 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 19:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 20:00 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8290 | 21:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 22:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 22:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 23:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W45162 | 23:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 00:25 | 00:30 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:10 | 03:12 | En route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 04:00 | 03:58 | En route |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:58 | En route |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:58 | En route |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:58 | En route |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 05:54 | En route |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 05:55 | 06:15 | En route |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | 06:13 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:05 | En route |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 06:00 | 06:07 | En route |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2937 | 06:00 | 06:58 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 11:36 | En route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:18 | En route |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:26 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | 07:53 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | 07:53 | En route |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:52 | En route |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 06:50 | 06:55 | En route |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:10 | En route |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:05 | En route |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | inconnue | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:08 | En route |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:16 | En route |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:00 | 08:07 | En route |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:35 | 08:34 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 09:00 | 09:13 | En route |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:05 | En route |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:05 | En route |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 10:05 | 10:12 | En route |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:54 | En route |
| Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:40 | 10:52 | En route |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 10:40 | 11:02 | En route |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | 10:57 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 10:45 | 11:14 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:05 | 11:08 | En route |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 11:10 | 11:39 | En route |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | 11:23 | En route |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:54 | En route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(2) | 11:55 | 11:57 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 11:55 | 11:57 | En route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5708 | 11:55 | 11:57 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 12:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 13:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 13:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 15:10 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 15:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 15:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8605 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT449 | 17:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8537 | 17:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W45161 | 17:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 18:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 19:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 20:15 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 20:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 20:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8291 | 21:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 23:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 23:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
