Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 23:57 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:58 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | 00:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:06 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 02:02 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:24 | A atterri |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 00:15 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 01:00 | 01:21 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:18 | A atterri |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 01:02 | A atterri |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:34 | A atterri |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:15 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:45 | 01:45 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 07:05 | 06:49 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 07:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:15 | 06:57 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 08:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 08:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 09:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Fly2Sky | ZB2006 | 09:50 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:55 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 11:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:56 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 12:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 12:05 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 13:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | Programmé | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Programmé | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 14:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8402 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 15:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Arcus Air | AZE513 | 15:09 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 15:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | SAR9041 | 17:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 17:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 17:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7091 | 17:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 18:00 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 18:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 18:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 19:30 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 20:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:55 | En route |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:19 | En route |
Bologna (BLQ) | Fly2Sky | ZB2005 | 05:30 | 05:51 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:38 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:38 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:46 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 05:58 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | En route |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:08 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:03 | En route |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | Programmé | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 07:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 07:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 08:15 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | SprintAir | SAR9040 | 08:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 09:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 10:10 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:30 | Programmé | |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 10:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 12:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 12:25 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 12:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 12:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 12:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7366 | 13:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 15:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8403 | 15:20 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 15:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 16:05 | Programmé | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 16:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 17:45 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 18:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:15 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7092 | 18:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 18:25 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 18:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 19:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 19:55 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Fly2Sky | ZB2007 | 22:00 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95005 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!