Arrivées et départs des vols à Tirana International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 00:15 | 00:07 | A atterri |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:20 | 00:05 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:29 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:08 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:16 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:00 | 00:38 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 03:25 | A atterri |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:23 | A atterri |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:01 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:55 | 02:08 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:46 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:46 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:46 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:46 | A atterri |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:46 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | inconnue | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:15 | 06:57 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | 07:00 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:50 | 07:27 | A atterri |
Budapest (BUD) | JetStream | JSG47 | 07:52 | 08:05 | A atterri |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 13:37 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:34 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:34 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 08:55 | 09:00 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 09:00 | 09:15 | A atterri |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 09:05 | 08:43 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:22 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:47 | A atterri |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:34 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 11:08 | A atterri |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 11:10 | 16:12 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:04 | A atterri |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:12 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:12 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:22 | A atterri |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:35 | 11:40 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:51 | A atterri |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:33 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:25 | 12:52 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:52 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 13:03 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | 13:03 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:47 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:18 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 14:02 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 14:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:00 | A atterri |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ190 | 14:15 | 14:20 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:15 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:15 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:15 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:15 | A atterri |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:15 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 14:20 | 14:10 | A atterri |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:18 | A atterri |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:40 | 14:54 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14:50 | 14:49 | A atterri |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:50 | 14:38 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 14:55 | 15:52 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 15:00 | 14:45 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 15:15 | 15:21 | A atterri |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(1) | 15:25 | inconnue | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | inconnue | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:45 | 17:34 | A atterri |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:46 | A atterri |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | 16:26 | A atterri |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:06 | A atterri |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:43 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 16:35 | Différé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:53 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:53 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:48 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 18:00 | 17:42 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 18:05 | 17:51 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | Différé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | Différé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:15 | Différé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H163 | 18:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:20 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 19:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:45 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 20:15 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 20:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 23:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 23:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:00 | 03:05 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 03:47 | En route |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:47 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:47 | En route |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:47 | En route |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:47 | En route |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:09 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:00 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:08 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | En route |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:06 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:14 | En route |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 11:52 | En route |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:21 | En route |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:16 | En route |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:23 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 07:12 | En route |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:51 | En route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:16 | En route |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:01 | En route |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:10 | En route |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 07:10 | 12:18 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:40 | 07:46 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | 08:06 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 08:15 | 08:25 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:28 | En route |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ191 | 09:10 | 09:16 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 09:20 | 09:45 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 09:25 | 10:19 | En route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:50 | 09:53 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 10:00 | 10:06 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | En route |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:12 | En route |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | 10:36 | En route |
Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:30 | En route |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:14 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 10:53 | En route |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | inconnue | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 11:05 | inconnue | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:25 | En route |
Budapest (BUD) | JetStream | JSG47 | 11:30 | 11:09 | En route |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 12:06 | En route |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 11:45 | 14:56 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:10 | En route |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:35 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:35 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 14:23 | En route |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 13:05 | 13:07 | En route |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 15:22 | En route |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:41 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:30 | 14:42 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:30 | 14:42 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 14:26 | En route |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 14:26 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 15:25 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:20 | 14:30 | En route |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 14:45 | 15:04 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 14:50 | 15:10 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 14:50 | 15:10 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:15 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:07 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:07 | En route |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:07 | En route |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:07 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 15:25 | 15:33 | En route |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 15:39 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15:30 | 15:57 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 15:40 | 16:21 | En route |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 17:03 | En route |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 16:00 | 17:09 | En route |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:14 | En route |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | inconnue | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 16:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:19 | 16:31 | En route |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 17:05 | 17:11 | En route |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:43 | En route |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:28 | En route |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 17:20 | 17:52 | En route |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:54 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:54 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 18:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 18:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H164 | 19:55 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 20:10 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45059 | 20:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 22:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Tirana International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tirana International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tirana International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!