Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tirana International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | 00:47 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:42 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 00:55 | 01:09 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 01:05 | 01:03 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:15 | 01:12 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:20 | 01:54 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 06:20 | 05:59 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8604 | 07:00 | 06:29 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:35 | 07:19 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5626 | 08:00 | 07:59 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:40 | 08:42 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6866 | 09:00 | 08:54 | Gelandet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 09:10 | 08:50 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 09:25 | 09:18 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 09:30 | 09:45 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 10:05 | 12:11 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 10:57 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 10:45 | 11:19 | Gelandet |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:36 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | 10:27 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:47 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 11:00 | 11:05 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 11:00 | 11:08 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 11:15 | 10:43 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 11:20 | 11:01 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | 11:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 12:00 | 12:30 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 12:05 | 12:08 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 12:05 | 12:08 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | 13:33 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:25 | 14:24 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | 14:42 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | 14:45 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | 14:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | 14:59 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:35 | 15:40 | Gelandet |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | 15:22 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2912 | 15:40 | 15:34 | Gelandet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 15:55 | 15:29 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 16:45 | 16:40 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 16:45 | 16:24 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 16:55 | 16:43 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:05 | 16:54 | Gelandet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | 17:17 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 17:35 | 17:23 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | 17:54 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | 17:54 | Gelandet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:45 | 17:44 | Gelandet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | W45126 | 18:15 | Storniert | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:40 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 18:45 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 18:50 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 19:15 | 18:49 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 19:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 20:15 | Verzögert | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:25 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 20:40 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 21:20 | Verzögert | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21:40 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8322 | 21:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 22:55 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 00:25 | 00:35 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:55 | 03:00 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 05:30 | 06:01 | Unterwegs |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:55 | 06:14 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:05 | 06:24 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:05 | 06:24 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:28 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:34 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:04 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8605 | 07:55 | 07:52 | Unterwegs |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5627 | 08:25 | 08:46 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 08:35 | 08:32 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:05 | 09:47 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 09:20 | 09:21 | Unterwegs |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 09:35 | 09:36 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09:45 | 10:00 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6865 | 09:45 | 10:00 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 09:50 | 10:08 | Unterwegs |
| London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 10:05 | 10:48 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:30 | 10:51 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:54 | Unterwegs |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | 10:58 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 10:45 | 13:12 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | 11:27 | Unterwegs |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 11:25 | 12:13 | Unterwegs |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:46 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 11:40 | 11:52 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 11:55 | 12:09 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:18 | Unterwegs |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:30 | 12:32 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W45159 | 12:35 | 12:48 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 12:50 | 12:55 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 12:50 | 12:55 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 13:05 | 13:41 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 13:05 | 13:41 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:20 | 13:22 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 14:00 | 13:58 | Unterwegs |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | 15:01 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:09 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:09 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:09 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:09 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:09 | Unterwegs |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | 15:23 | Unterwegs |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 15:45 | 15:48 | Unterwegs |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | 15:45 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 16:00 | 16:35 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | 16:10 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2913 | 16:20 | 16:25 | Unterwegs |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 16:20 | 16:18 | Unterwegs |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:35 | 16:45 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 17:20 | 17:24 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 17:25 | 17:35 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | 17:33 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:50 | 17:50 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8420 | 18:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 18:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 19:20 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 19:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 20:10 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 21:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 21:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 22:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 22:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Tirana International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tirana International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
