Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tirana International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:10 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:16 | Gelandet |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:35 | 00:30 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:19 | Gelandet |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45060 | 01:00 | 01:25 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:37 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45152 | 01:10 | 02:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Fly2Sky | W45016 | 01:20 | 00:54 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:14 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 01:40 | 01:12 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:45 | 01:37 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:44 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:44 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:44 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:44 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:44 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | Unbekannt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 07:05 | 06:47 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 07:10 | 06:54 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:15 | 07:11 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | 07:00 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:18 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83292 | 08:45 | 08:31 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 08:50 | 08:51 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 09:00 | 08:37 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 09:15 | 08:59 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Albania | ZB3002 | 09:45 | Unbekannt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 09:45 | 10:05 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Albania | ZB7002 | 09:50 | Unbekannt | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:25 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:48 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:26 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 11:05 | 11:01 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:17 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:05 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 12:02 | Gelandet |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 11:35 | 11:30 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 11:45 | 11:26 | Gelandet |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:53 | 11:54 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 11:21 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 11:21 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 12:00 | 12:46 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:10 | 11:58 | Gelandet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:31 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:35 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair | MDF40 | 12:48 | Unbekannt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB8617 | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | Unbekannt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 13:55 | 13:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4545 | 13:56 | 14:32 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:07 | Gelandet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:07 | Gelandet |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | 14:12 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Air Bohemia | BOH111 | 14:18 | 13:55 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | 14:45 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 14:50 | 14:48 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 14:55 | 15:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 15:00 | 14:40 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 15:25 | Unbekannt | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 15:35 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 15:40 | 15:28 | Gelandet |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 15:40 | Unbekannt | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:20 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:12 | Gelandet |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:38 | Gelandet |
Luton (LTN) | VistaJet | H5767 | 16:31 | 16:42 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 16:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 16:28 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | 17:37 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:15 | 16:55 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 17:20 | 17:55 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 17:45 | 17:42 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:50 | 17:33 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | Verzögert | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 18:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Verzögert | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 18:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 18:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Verzögert | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:05 | 18:55 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6917 | 19:15 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | 18:52 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8311 | 19:30 | geplant | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 20:00 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | geplant | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT407 | 20:35 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H167 | 21:10 | Verzögert | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | 20:58 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5995 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45172 | 23:05 | 22:57 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | 22:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | geplant | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 23:55 | Verzögert |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Fly2Sky | F6801 | 02:00 | 02:08 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 02:25 | 02:20 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:49 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Air Albania | ZB7001 | 03:35 | Unbekannt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 03:46 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:46 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:46 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:46 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:46 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:46 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:50 | 06:01 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:11 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:25 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Albania | ZB3001 | 06:10 | Unbekannt | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | Unbekannt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 07:07 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:01 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:12 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 06:55 | 07:20 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:33 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7091 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:40 | 07:50 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 07:55 | 08:07 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | 08:05 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:14 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:17 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:17 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:15 | 09:33 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 09:25 | 09:28 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83293 | 09:30 | 09:49 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 10:10 | 11:07 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:28 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:30 | 10:58 | Unterwegs |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:02 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 10:45 | Unbekannt | |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 11:05 | Unbekannt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:39 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:55 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 12:00 | 12:16 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 12:00 | 13:15 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:18 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 12:10 | 12:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 12:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 12:24 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 12:25 | 13:52 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 12:30 | 13:36 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 12:30 | 12:52 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 13:19 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:50 | 13:17 | Unterwegs |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | 14:00 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair | MDF41 | 13:00 | 13:23 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:45 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:30 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:35 | 13:47 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:35 | 13:47 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB8618 | 14:25 | 14:41 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:35 | 15:02 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Air Bohemia | BOH112 | 14:55 | 15:24 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:07 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:12 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:12 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:12 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:12 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:10 | 15:32 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 15:15 | 15:39 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 15:20 | 16:16 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Enter Air | E4545 | 15:35 | 15:47 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 16:32 | Unterwegs |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 15:45 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:55 | 16:02 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 16:05 | 16:57 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:07 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:21 | 16:46 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:15 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:35 | 17:38 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:40 | 17:46 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 17:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 17:44 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 17:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W45171 | 18:05 | geplant | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 18:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 18:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 18:25 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 18:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6918 | 19:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 19:55 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:25 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | geplant | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Air Albania | ZB2007 | 22:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H168 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8581 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5996 | 22:40 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Tirana International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tirana International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!