Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tirana International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:02 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:24 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 01:35 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:20 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:45 | 00:28 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:11 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:05 | 01:32 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 01:15 | Gelandet |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:45 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:00 | 01:48 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5183 | 07:10 | 07:07 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:40 | 07:39 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:06 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:40 | 08:24 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TUI | TB2951 | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:21 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:43 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 09:56 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:50 | Gelandet |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:15 | Unbekannt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H163 | 10:25 | Verzögert | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:34 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:53 | Gelandet |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:43 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:29 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 11:30 | 11:24 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8294 | 11:35 | 11:33 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 11:40 | 11:39 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ745 expand_more(1) | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2478 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 12:00 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:15 | 12:35 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | 12:35 | Gelandet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:13 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 12:20 | 12:20 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:31 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 12:50 | 13:12 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6887 | 13:10 | 13:16 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 13:56 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 14:07 | Gelandet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 14:07 | Gelandet |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:10 | 14:39 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:46 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:46 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:46 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:46 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:46 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 14:45 | 14:31 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | 14:42 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 14:50 | 15:19 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 15:00 | 14:35 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 15:25 | 15:21 | Gelandet |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | 15:36 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 15:45 | 16:40 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 15:50 | 15:59 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8402 | 15:55 | 15:39 | Gelandet |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 16:21 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | SAR9041 | 16:24 | Unbekannt | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:14 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8417 | 16:55 | 16:45 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:00 | 16:44 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 | 17:20 | Unbekannt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7091 | 17:40 | 17:14 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 17:45 | 17:35 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 17:50 | 17:51 | Gelandet |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | 17:45 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 18:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | geplant | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 19:05 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 19:25 | geplant | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 19:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8423 | 21:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 21:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 22:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:00 | 03:01 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:21 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 05:50 | 06:03 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:01 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:28 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:57 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2011 | 07:00 | Unbekannt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:26 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:45 | 07:47 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:55 | 08:09 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:05 | 08:26 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:18 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:15 | 09:05 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 08:15 | 08:31 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | SprintAir | SAR9040 | 08:15 | 08:14 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:05 | 09:15 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:09 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:15 | 09:22 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TUI | TB2952 | 09:30 | 09:45 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:24 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:24 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:35 | 11:01 | Unterwegs |
Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 10:40 | 11:49 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:06 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 10:45 | 11:08 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 11:20 | 11:35 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H164 | 11:25 | Unbekannt | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 11:55 | 12:08 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK8295 | 12:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK48 | 12:00 | 12:28 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:55 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 12:25 | 12:44 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 12:50 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:45 | 13:13 | Unterwegs |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 12:50 | 13:30 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 12:55 | 13:28 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2479 | 12:55 | 13:28 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 | 13:00 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:05 | 13:48 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:05 | 13:48 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 13:15 | 14:09 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:26 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:37 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6888 | 13:35 | 14:16 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | 14:22 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 14:40 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 14:45 | 14:51 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 15:11 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:27 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:27 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:27 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 15:10 | 15:23 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 15:38 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 15:30 | 16:16 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 15:50 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 15:50 | 16:10 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:01 | 16:09 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:05 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 16:10 | 17:30 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | 16:47 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8403 | 16:20 | 16:34 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:17 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8418 | 17:20 | 17:47 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:35 | 17:38 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 18:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 18:00 | 18:11 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7092 | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | 17:49 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | 17:49 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 18:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:40 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 20:10 | geplant | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45195 | 20:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 20:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | geplant | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8424 | 21:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 21:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 22:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Fly2Sky | ZB2007 | 22:00 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Tirana International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tirana International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!