Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tirana International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:24 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:30 | 00:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:49 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:52 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 00:40 | 00:42 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W41813 | 00:40 | 02:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:35 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:15 | 01:41 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 02:58 | Gelandet |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:07 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 01:23 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT843 | 01:50 | 01:38 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT945 | 01:50 | 01:44 | Gelandet |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH809 | 02:03 | 01:52 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 03:30 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 03:30 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 03:30 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 03:30 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 03:30 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC107 | 02:25 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF5467 | 03:10 | 04:53 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:22 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | 07:31 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6269 | 07:54 | 07:56 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | 07:39 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:40 | 08:27 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 09:00 | 08:41 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:06 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 09:23 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3201 | 10:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 09:55 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:46 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1826 expand_more(1) | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK4241 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27677 | 10:30 | 10:12 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 11:05 | 11:10 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 12:04 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 12:04 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 12:26 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | Unbekannt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:00 | 11:48 | Gelandet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 12:55 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Albania | ZB1020 | 12:24 | 12:38 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 13:18 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 12:40 | 13:18 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:51 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H165 | 12:55 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 13:10 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:30 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:42 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:40 | 14:31 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1442 | 14:00 | 14:06 | Gelandet |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | 14:00 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1136 | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 14:45 | 15:04 | Gelandet |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:45 | 15:42 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | 17:43 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:48 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 15:55 | 16:15 | Gelandet |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 15:54 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 16:26 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | 17:25 | Gelandet |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 17:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 17:20 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 17:10 | 17:43 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | 17:43 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:10 | 17:17 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 17:20 | 17:52 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 17:30 | 17:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:55 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 17:50 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:50 | Verzögert | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 17:55 | 17:47 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4454 | 18:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 18:55 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 18:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 18:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 18:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Verzögert | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:05 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | Verzögert | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | Verzögert | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | Verzögert | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 19:50 | geplant | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | Verzögert | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83292 | 21:05 | geplant | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 21:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61799 | 22:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 22:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 22:55 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:05 | geplant | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 02:28 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT946 | 02:30 | 02:46 | Unterwegs |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT844 | 02:35 | 02:38 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 03:50 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH810 | 03:05 | 03:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC108 | 03:25 | Unbekannt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 04:00 | 04:13 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:13 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:13 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:13 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:27 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:16 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | AJet | VF5468 | 05:50 | 06:07 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:11 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06:05 | 06:59 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:57 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:43 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:08 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:12 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:15 | 07:28 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:40 | 07:49 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Albania | ZB1019 | 07:50 | 08:01 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:25 | 08:28 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:40 | 08:43 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6270 | 09:05 | 09:10 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:15 | 09:15 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 09:25 | 09:28 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:20 | 10:30 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:25 | 10:32 | Unterwegs |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | 10:37 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:35 | 11:07 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3202 | 10:45 | geplant | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:02 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 11:05 | Unbekannt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:26 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1827 expand_more(1) | 11:20 | 12:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:20 | 12:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(10) | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6176 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27678 | 11:30 | 11:49 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:43 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:11 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 13:03 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 13:03 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 13:46 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 12:35 | 12:52 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:35 | 13:20 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 14:16 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:43 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:30 | 14:37 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:30 | 14:37 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 14:05 | 15:22 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | 14:33 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 15:00 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 | 14:45 | 15:31 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1137 | 15:05 | 15:27 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | 16:08 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 16:01 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:19 | Unterwegs |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 16:40 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | 16:53 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 16:20 | 17:04 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:50 | Unbekannt | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 18:03 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:57 | Unterwegs |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | 18:00 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 17:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 18:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 18:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA927 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 18:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 19:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 19:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 19:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 19:40 | geplant | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W45175 | 19:50 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H166 | 20:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 20:15 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:20 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 21:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 21:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83293 | 21:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:50 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61800 | 22:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 23:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 23:30 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Tirana International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tirana International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tirana International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!