Tirana International 机场 的 Wizz Air Malta - TIA
Wizz Air Malta 往返于哪些地点的 Tirana International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 1 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 1 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tirana International 机场 租车 节省大量资金。
