Tirana International 机场 的 Wizz Air - TIA
Wizz Air 往返于哪些地点的 Tirana International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 22 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 52 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 41 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 37 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 39 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 11 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 38 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 26 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 13 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 17 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 73 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 16 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 37 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 59 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 18 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 17 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | 查看航班 |
| Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 22 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 18 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 50 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | 查看航班 |
| Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 14 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 49 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 41 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 12 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 36 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 38 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tirana International 机场 租车 节省大量资金。



































