Tirana International 机场 的 Wizz Air - TIA
Wizz Air 往返于哪些地点的 Tirana International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | 查看航班 |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 8 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 27 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 27 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 18 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 13 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | 查看航班 |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 27 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Tirana International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Tirana International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tirana International 机场 租车 节省大量资金。