Tirana International 机场 的 Ryanair - TIA
Ryanair 往返于哪些地点的 Tirana International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 35 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 23 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 51 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 20 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tirana International 机场 租车 节省大量资金。



































