Tirana International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 00:15 | 00:20 | 登陆 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:20 | 00:14 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(6) | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9903 | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:18 | 登陆 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:35 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:30 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:33 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:00 | 01:16 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:22 | 登陆 |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W45110 | 01:20 | 01:03 | 登陆 |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:31 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ214 | 01:30 | 02:05 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:55 | 02:34 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 02:09 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 02:09 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 02:09 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 02:09 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 02:09 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Air Albania | ZB2008 | 02:25 | 02:49 | 登陆 |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5103 | 03:34 | 03:13 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1002 expand_more(1) | 06:00 | 取消 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9247 | 06:00 | 取消 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5708 | 06:25 | 06:07 | 登陆 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2934 | 06:40 | 06:18 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:20 | 07:06 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:25 | 07:33 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 07:50 | 07:45 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Electra Airways | 3E4651 | 08:10 | 08:12 | 登陆 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 08:55 | 08:41 | 登陆 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 09:00 | 09:00 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 09:22 | 登陆 |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4046 | 09:20 | 09:17 | 登陆 |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY344 | 09:25 | 未知 | |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY343 | 09:25 | 09:14 | 登陆 |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 09:50 | 10:22 | 登陆 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:45 | 登陆 |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 10:00 | 10:05 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:36 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6221 | 10:07 | 10:16 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 09:56 | 登陆 |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 09:49 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:19 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 未知 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45030 | 11:10 | 11:06 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | 11:36 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | 11:36 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:15 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:11 | 登陆 |
London (STN) | Titan Airways | ZT411 | 11:31 | 11:30 | 登陆 |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:49 | 11:45 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:42 | 登陆 |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95008 | 12:05 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7706 | 12:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO597 expand_more(1) | 12:40 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 12:40 | 延迟 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 已预定 | |
Rostock-laage (RLG) | KlasJet | ED8116 | 12:55 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | 3E4653 | 13:59 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 14:20 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 14:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB859 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5503 | 14:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14:50 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 14:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8402 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 15:15 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 15:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4450 | 15:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Dan Air | ZB1018 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ551 | 15:37 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 15:45 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO6223 | 16:04 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 16:10 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 16:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6633 | 17:50 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7710 | 17:50 | 已预定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 17:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 18:05 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4454 | 18:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:40 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:50 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H163 | 18:55 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:20 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 19:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 19:35 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 19:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4048 | 19:50 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 20:00 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45130 | 20:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 20:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 20:50 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 21:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2964 | 21:05 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8414 | 21:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 22:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 23:05 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W45156 | 23:35 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45144 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ542 | 00:45 | 00:59 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ215 | 02:20 | 03:05 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:00 | 03:33 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3435 | 03:30 | 03:30 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 04:00 | 04:00 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 04:00 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:00 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:00 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:00 | 在路上 |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5104 | 04:05 | 04:07 | 在路上 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:11 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9913 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 05:35 | 05:52 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 05:57 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:05 | 06:28 | 在路上 |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 06:10 | 07:12 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:25 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:58 | 在路上 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 08:44 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:08 | 在路上 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:55 | 在路上 |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:00 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:36 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:36 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45029 | 07:10 | 07:20 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5709 | 07:15 | 07:40 | 在路上 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2935 | 07:30 | 07:50 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:50 | 08:19 | 在路上 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 08:05 | 08:13 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 08:15 | 08:36 | 在路上 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:23 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:34 | 在路上 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:34 | 在路上 |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | 3E4654 | 09:10 | 09:18 | 在路上 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 09:20 | 09:26 | 在路上 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 09:25 | 09:59 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 09:50 | 09:57 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:26 | 在路上 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:26 | 在路上 |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4047 | 10:05 | 10:24 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 10:15 | 11:16 | 在路上 |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | 10:40 | 在路上 |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 10:30 | 11:22 | 在路上 |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 10:35 | 10:59 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 10:49 | 在路上 |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:19 | 在路上 |
Ankara (ESB) | Dan Air | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | 11:47 | 在路上 |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 11:05 | 11:47 | 在路上 |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:38 | 在路上 |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO6224 | 11:15 | 11:33 | 在路上 |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:50 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 11:45 | 12:06 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 12:35 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95007 | 12:40 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7711 | 13:10 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO598 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 13:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:30 | 已预定 | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT412 | 14:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 14:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | 3E4652 | 15:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45129 | 15:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8403 | 15:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 15:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB860 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5504 | 15:30 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 15:35 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 15:40 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 15:45 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:05 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4451 | 16:05 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 16:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 16:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:45 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W45155 | 17:20 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 17:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 17:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ552 | 18:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 18:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 18:25 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 18:30 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Smartwings | 3Z7763 | 18:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA927 | 18:45 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W45143 | 18:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4455 | 19:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4975 | 19:35 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H164 | 19:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 20:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 20:10 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:20 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W45173 | 20:25 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4049 | 20:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 20:50 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2965 | 21:55 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Air Albania | ZB2007 | 22:00 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8413 | 22:20 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 23:30 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | 已预定 |
往返Tirana International 机场
此页面提供有关可通过 Tirana International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tirana International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!