Tirana International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 00:15 | 02:05 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:21 | 登陆 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:30 | 00:08 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 00:12 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:41 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 01:00 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:15 | 00:55 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 01:20 | 01:27 | 登陆 |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 03:43 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:00 | 03:33 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:00 | 03:33 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:00 | 03:33 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:00 | 03:33 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:00 | 03:33 | 登陆 |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 02:05 | 01:54 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR972 | 05:19 | 04:58 | 登陆 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 07:15 | 07:16 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:39 | 登陆 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:50 | 07:36 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 08:00 | 07:54 | 登陆 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:40 | 08:31 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 09:00 | 08:41 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:12 | 登陆 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:56 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 09:55 | 10:06 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:39 | 登陆 |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 10:00 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:02 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ582 expand_more(6) | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1728 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6670 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3047 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Rome (FCO) | KLM | KL3447 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6739 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:23 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 11:02 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 12:06 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 12:06 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:06 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:30 | 11:20 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:45 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | 12:30 | 登陆 |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 13:10 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 13:10 | 13:30 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:25 | 13:12 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 13:40 | 13:37 | 登陆 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:50 | 15:13 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 14:00 | 13:49 | 登陆 |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:15 | 14:21 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:20 | 14:24 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | 14:24 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | 14:24 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | 14:24 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | 14:24 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | 14:55 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 15:25 | 15:47 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | 15:47 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | 未知 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:51 | 登陆 |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:55 | 16:03 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6890 | 15:55 | 16:24 | 登陆 |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | 未知 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | 16:29 | 登陆 |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | 15:54 | 登陆 |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | 16:14 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:35 | 16:17 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | 16:17 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:35 | 16:17 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1011 expand_more(1) | 16:40 | 17:11 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8781 | 16:40 | 17:11 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 17:10 | 未知 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 15:25 | 15:47 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9236 | 17:10 | 未知 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:10 | 16:56 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 17:35 | 17:34 | 登陆 |
Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | SAR9041 | 17:46 | 延迟 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 17:50 | 延迟 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 17:50 | 延迟 | |
London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(1) | 18:00 | 延迟 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 18:00 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | 17:59 | 登陆 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | 17:59 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | 延迟 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4458 | 18:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW912 | 18:55 | 延迟 | |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 18:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 18:55 | 延迟 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | 延迟 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:05 | 延迟 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | 已预定 | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 19:25 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8435 | 19:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 20:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1934 | 20:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6809 | 20:55 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 21:15 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Fly2Sky | ZB2018 | 21:15 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8479 | 21:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 22:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 22:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | 取消 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:40 | 取消 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 22:50 | 延迟 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:10 | 延迟 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 23:20 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1714 | 23:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7090 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:45 | 02:57 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5715 | 04:00 | 04:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:09 | 在路上 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:05 | 在路上 |
Olbia (OLB) | Ryanair | RR9481 | 05:30 | 05:49 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:33 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:00 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1715 | 06:05 | 06:11 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:20 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:25 | 06:35 | 在路上 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:54 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 06:51 | 在路上 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:00 | 在路上 |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 10:48 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:28 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:28 | 在路上 |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:12 | 在路上 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 07:40 | 07:58 | 在路上 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:38 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 08:25 | 08:56 | 在路上 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 08:40 | 08:44 | 在路上 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:15 | 10:50 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 09:25 | 09:27 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:21 | 在路上 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:21 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | SprintAir | SAR9040 | 10:15 | 10:24 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 10:20 | 11:08 | 在路上 |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:30 | 11:10 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:12 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:50 | 11:29 | 在路上 |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:55 | 11:15 | 在路上 |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 expand_more(1) | 11:05 | 11:22 | 在路上 |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9235 | 12:50 | 未知 | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:25 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ585 expand_more(8) | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | Air France | AF9799 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4240 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3048 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5159 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6741 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:35 | 11:58 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | 12:09 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1010 expand_more(1) | 12:20 | 13:14 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8782 | 12:20 | 13:14 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | 12:46 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | 13:28 | 在路上 |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | 13:20 | 在路上 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 14:05 | 14:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 14:05 | 14:32 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | 14:27 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:45 | 14:57 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | 15:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | 15:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:09 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:09 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | 15:22 | 在路上 |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:45 | 15:56 | 在路上 |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | 16:18 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6810 | 16:15 | 16:44 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6889 | 16:20 | 17:14 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 16:40 | 未知 | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:40 | 16:52 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 16:50 | 17:19 | 在路上 |
Milan (BGY) | Fly2Sky | ZB2007 | 16:50 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 17:23 | 在路上 |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:15 | 17:29 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | 17:36 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | 17:36 | 在路上 |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | 17:39 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | 18:01 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 17:45 | 18:06 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 18:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 | 18:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 18:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA927 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 18:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 19:20 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 19:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4459 | 19:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW913 | 19:40 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8436 | 20:15 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 20:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1935 | 21:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 21:20 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 21:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 22:50 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8480 | 23:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5184 | 23:30 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | 已预定 |
往返Tirana International 机场
此页面提供有关可通过 Tirana International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tirana International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!