Tirana International Airport vertrektijden (TIA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 07:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8312 | 08:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8466 | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tirana International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!