Wizz Air op Tirana International Airport - TIA
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Tirana International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | Vluchten bekijken |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 8 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 27 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 18 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Vluchten bekijken |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Vluchten bekijken |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 13 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Vluchten bekijken |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Vluchten bekijken |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Vluchten bekijken |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 5 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 27 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Tirana International Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Tirana International Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tirana International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!