Vluchten Aankomst en vertrek op Tirana International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45022 | 00:05 | 23:59 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45026 | 00:10 | 23:52 | geland |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:30 | 00:28 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:50 | 01:16 | geland |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 01:15 | 01:06 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 01:20 | 01:08 | geland |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45050 | 01:25 | 01:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:35 | 01:57 | geland |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 01:35 | 01:52 | geland |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:05 | 02:02 | geland |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:05 | 02:02 | geland |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:05 | 02:02 | geland |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:05 | 02:02 | geland |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:05 | 02:02 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 02:45 | 02:25 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5549 | 07:00 | 06:51 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:15 | 07:09 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:25 | 07:18 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 07:25 | 07:14 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 07:40 | 07:23 | geland |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8415 | 08:05 | 07:45 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | 08:21 | geland |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 08:40 | 08:30 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6935 | 08:50 | 08:26 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:09 | geland |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 09:25 | 10:01 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 09:30 | 09:06 | geland |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:45 | 09:37 | geland |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 10:00 | 10:08 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 10:05 | 10:31 | geland |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:21 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:15 | 09:48 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H163 | 10:25 | onbekend | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:40 | 10:49 | geland |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 10:50 | 10:51 | geland |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:53 | 10:12 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1712 | 10:55 | 10:57 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 11:10 | 11:10 | geland |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 11:28 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 11:28 | geland |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8332 | 11:15 | 10:54 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 11:50 | 11:44 | geland |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 12:00 | 11:41 | geland |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2012 | 12:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:05 | 11:50 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7091 | 12:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W45062 | 12:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 13:10 | 12:56 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair | MDF40 | 13:12 | 12:58 | geland |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 14:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8747 | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 | 14:55 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9914 | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 15:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 15:05 | Vertraagd | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 15:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 15:15 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 15:20 | Vertraagd | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 16:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 16:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8402 | 16:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1018 | 17:20 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 17:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 18:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 18:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 18:05 | 17:52 | geland |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:45 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 18:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45046 | 19:05 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 19:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 19:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2912 | 19:50 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8432 | 20:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 20:05 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | Gepland | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 20:50 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W45104 | 20:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62233 | 21:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Wizz Air Malta | W45032 | 21:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8536 | 22:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7641 | 23:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W45146 | 23:10 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W45194 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:05 | 02:09 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 03:55 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 03:55 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 03:55 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 03:55 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 03:55 | Onderweg |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 04:00 | 04:15 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 05:50 | 06:15 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7561 | 05:50 | 06:15 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 06:00 | 06:22 | Onderweg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 06:05 | 06:25 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:10 | 06:38 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:15 | 06:44 | Onderweg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:20 | 06:58 | Onderweg |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 07:20 | Onderweg |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:50 | 07:47 | Onderweg |
Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:55 | 07:06 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:55 | 07:29 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
Verona (VRN) | Air Albania | ZB2011 | 07:00 | onbekend | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 07:10 | 07:36 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07:40 | 08:01 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5550 | 07:45 | 08:06 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 07:50 | 08:32 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:55 | 08:17 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:05 | 08:34 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8416 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 09:05 | 09:41 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | 09:13 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6936 | 09:45 | 09:50 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 09:50 | 10:06 | Onderweg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 09:50 | 10:06 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:55 | 09:56 | Onderweg |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 10:00 | 11:13 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:10 | 10:37 | Onderweg |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 10:40 | 11:25 | Onderweg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 10:45 | 11:21 | Onderweg |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:15 | 11:53 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 11:25 | 11:59 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H164 | 11:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 11:35 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8333 | 11:40 | 11:56 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1713 expand_more(1) | 11:45 | 12:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6671 | 11:45 | 12:01 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 12:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 12:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7092 | 12:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Air Albania | ZB1017 | 13:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W45061 | 13:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:35 | Gepland | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 13:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 14:10 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 14:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8764 | 15:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9915 | 15:40 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W45193 | 15:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 16:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 16:10 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 16:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45045 | 16:35 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 16:40 | Gepland | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 | 17:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR8403 | 17:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 18:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8321 | 18:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W45145 | 18:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W45153 | 19:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45025 | 19:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45021 | 19:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 19:50 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 20:20 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8431 | 20:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2913 | 20:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 20:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45049 | 20:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W45053 | 21:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W45063 | 21:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 21:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62234 | 21:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 22:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8537 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Tirana International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tirana International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tirana International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!