Vluchten Aankomst en vertrek op Tirana International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 00:15 | 00:07 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 00:15 | 00:13 | geland |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 00:30 | 01:52 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ510 expand_more(7) | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2890 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3446 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5158 | 00:30 | 00:27 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45016 | 00:30 | 00:30 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS849 | 00:35 | 00:15 | geland |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45154 | 01:05 | 02:26 | geland |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W45116 | 01:05 | 00:49 | geland |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45056 | 01:25 | 01:15 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC282 | 01:55 | 01:48 | geland |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W45196 | 02:05 | 01:56 | geland |
Bergamo (BGY) | Fly2Sky | ZB2008 | 02:25 | 02:30 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 07:20 | 07:09 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 07:20 | 07:19 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 07:35 | 07:28 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 08:25 | 08:23 | geland |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45042 | 08:25 | 08:14 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ690 | 08:35 | 08:17 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:15 | 08:55 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9916 | 09:35 | 09:35 | geland |
Athens (ATH) | Fly2Sky | ZB3002 | 09:45 | 09:30 | geland |
London (STN) | Ryanair | RK8288 | 09:50 | 09:37 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:43 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 10:00 | 09:40 | geland |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 10:10 | 10:11 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:10 | 10:19 | geland |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:35 | 10:29 | geland |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 11:00 | 10:49 | geland |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:15 | 10:52 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS845 | 11:20 | 11:21 | geland |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 11:26 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:35 | 11:25 | geland |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45088 | 11:50 | 11:57 | geland |
London (STN) | Ryanair | RK8290 | 11:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2010 | 12:20 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45136 | 12:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9032 | 12:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6890 | 13:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 13:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 13:20 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 | 13:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 13:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1442 | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS847 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 14:10 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45078 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42881 | 14:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 15:30 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2004 | 15:35 | Vertraagd | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:20 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45086 | 16:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 16:30 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | SprintAir | SAR9041 | 16:34 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO599 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8138 | 16:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7365 | 16:35 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2006 | 17:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8409 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 18:10 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45126 | 18:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 19:00 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 19:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8342 | 19:15 | Geannuleerd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 19:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8421 | 19:20 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8401 | 19:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8313 | 19:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5125 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2631 | 19:35 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W45040 | 19:50 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 20:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45120 | 20:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 20:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8292 | 20:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8322 | 21:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 21:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2012 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45134 | 23:10 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W45128 | 23:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95006 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 02:55 | 03:07 | Onderweg |
Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 05:00 | 05:11 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9798 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1754 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6693 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2892 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3184 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5157 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6740 | 05:35 | 05:34 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45087 | 05:50 | 06:02 | Onderweg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:55 | 06:00 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS850 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9838 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45041 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Athens (ATH) | Fly2Sky | ZB3001 | 06:10 | 06:39 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 | 06:40 | 06:48 | Onderweg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 06:45 | 06:50 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W45135 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:50 | 06:54 | Onderweg |
Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 06:50 | 07:02 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:10 | 07:30 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 07:45 | 08:07 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 07:45 | 07:56 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 08:00 | 08:19 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Air Albania | ZB2009 | 08:00 | onbekend | |
Leipzig (LEJ) | SprintAir | SAR9040 | 08:15 | 08:27 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 08:50 | 09:17 | Onderweg |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ691 | 09:10 | 09:23 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:06 | Onderweg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:06 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9917 | 10:15 | 10:34 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:15 | 10:30 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W45077 | 10:40 | 10:44 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42882 | 10:45 | 11:04 | Onderweg |
London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 10:45 | 11:30 | Onderweg |
Milan (MXP) | Fly2Sky | ZB2003 | 10:45 | 10:54 | Onderweg |
Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 11:15 | 11:22 | Onderweg |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:35 | 11:45 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS846 | 12:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK8291 | 12:15 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45125 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 13:15 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Wizz Air | W45085 | 13:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Albania | ZB2005 | 13:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6889 | 13:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 13:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 13:45 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 14:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1443 | 14:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS848 | 15:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W45119 | 15:10 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:25 | Gepland | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W45039 | 16:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 16:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 16:30 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 16:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Fly2Sky | ZB2011 | 16:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air Malta | W45133 | 17:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO600 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8139 | 17:25 | Gepland | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W45095 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W45151 | 17:40 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W45127 | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8410 | 18:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 19:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8343 | 19:40 | Geannuleerd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8422 | 19:45 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:50 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8314 | 19:55 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W45109 | 19:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W45137 | 20:00 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8400 | 20:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3284 | 20:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 20:25 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W45015 | 20:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8293 | 21:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK8321 | 21:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:45 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95005 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Tirana International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tirana International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tirana International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!