Vluchten Aankomst en vertrek op Tirana International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45020 | 00:10 | 00:01 | geland |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W45138 | 00:40 | 00:24 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 | 00:50 | 00:41 | geland |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 02:10 | 01:41 | geland |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5322 | 02:10 | 01:41 | geland |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1831 | 02:10 | 01:41 | geland |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7922 | 02:10 | 01:41 | geland |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2499 | 02:10 | 01:41 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8390 | 07:45 | 07:34 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H163 | 08:30 | 08:59 | geland |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 08:35 | 08:18 | geland |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6793 | 08:35 | 08:18 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8355 | 08:45 | 08:28 | geland |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8298 | 08:55 | 08:53 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3970 | 09:05 | 09:10 | geland |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45048 | 09:55 | 09:44 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45012 | 09:55 | 09:47 | geland |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W45068 | 09:55 | 09:51 | geland |
| London (STN) | Ryanair | RK8288 | 10:15 | 10:00 | geland |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45024 | 10:40 | 11:31 | geland |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45036 | 10:45 | 10:49 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8398 | 10:50 | 10:31 | geland |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95002 | 10:55 | 10:35 | geland |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:20 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:20 | onbekend | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS753 expand_more(2) | 11:30 | 11:21 | geland |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6170 | 11:30 | 11:21 | geland |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9837 | 11:30 | 11:21 | geland |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9030 | 11:39 | onbekend | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45102 | 11:40 | 12:07 | geland |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W45124 | 12:00 | 11:55 | geland |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8319 | 12:10 | 12:01 | geland |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45132 | 12:20 | 12:37 | geland |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45140 | 12:25 | 12:33 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 12:25 | 12:30 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7035 | 12:25 | 12:30 | geland |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8369 | 13:20 | 13:18 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ551 | 13:39 | 13:56 | geland |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45080 | 14:00 | 13:59 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC285 | 14:10 | 14:07 | geland |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 14:35 | 14:38 | geland |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5333 | 14:35 | 14:38 | geland |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1829 | 14:35 | 14:38 | geland |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7921 | 14:35 | 14:38 | geland |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2495 | 14:35 | 14:38 | geland |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W45202 | 14:35 | 14:10 | geland |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45054 | 14:35 | 14:22 | geland |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45082 | 14:45 | 15:47 | geland |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W45018 | 14:50 | 14:44 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1454 expand_more(1) | 15:00 | 15:03 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9544 | 15:00 | 15:03 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8349 | 15:40 | 15:30 | geland |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W45084 | 15:40 | 15:43 | geland |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45204 | 16:45 | 17:15 | geland |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9692 | 17:00 | 17:40 | geland |
| Milan (MXP) | Air Albania | ZB2004 | 17:20 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45104 | 17:30 | 17:19 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 17:45 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4973 | 17:45 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95703 | 17:50 | 17:45 | geland |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45106 | 18:10 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45108 | 18:40 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45076 | 18:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | 247 Aviation | EMC1 | 18:43 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95004 | 18:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45032 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8359 | 19:30 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1134 | 19:35 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W45038 | 20:35 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W45112 | 20:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5483 | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC283 | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1004 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9249 | 22:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1456 | 23:10 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45014 | 23:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45134 | 23:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45058 | 23:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45028 | 23:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45052 | 23:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45044 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC284 | 03:10 | 03:17 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 04:00 | 04:11 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5323 | 04:00 | 04:11 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1832 | 04:00 | 04:11 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7931 | 04:00 | 04:11 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2501 | 04:00 | 04:11 | Onderweg |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W45101 | 05:45 | 05:50 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45131 | 05:55 | 06:07 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6171 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9862 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45047 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45011 | 06:05 | 06:14 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45023 | 06:05 | 06:16 | Onderweg |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W45139 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1457 expand_more(1) | 06:15 | 06:28 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 06:15 | 06:28 | Onderweg |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W45067 | 06:45 | 06:51 | Onderweg |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45035 | 06:55 | 07:22 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 07:00 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9248 | 07:00 | onbekend | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W45123 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W45203 | 07:10 | 07:18 | Onderweg |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W45103 | 07:15 | 07:25 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8391 | 08:10 | 08:21 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8356 | 09:10 | 09:16 | Onderweg |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 09:10 | 09:13 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6794 | 09:10 | 09:13 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8299 | 09:20 | 09:52 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 10:05 | 10:39 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4974 | 10:05 | 10:39 | Onderweg |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45053 | 10:30 | 10:45 | Onderweg |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W45201 | 10:30 | 10:43 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45017 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | RK8289 | 10:40 | 10:54 | Onderweg |
| Ancona (AOI) | Wizz Air | W45079 | 10:40 | 10:51 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H164 | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8399 | 11:15 | 11:22 | Onderweg |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W45081 | 11:15 | 12:50 | Onderweg |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W45083 | 11:20 | 11:41 | Onderweg |
| London (LTN) | Wizz Air | W95001 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS754 | 12:15 | 12:24 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Air Albania | ZB2003 | 12:20 | onbekend | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8320 | 12:35 | 12:53 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W45107 | 12:40 | 12:58 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W45105 | 12:55 | 13:51 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA381 expand_more(1) | 13:15 | 13:46 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7036 | 13:15 | 13:46 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8370 | 13:45 | 14:15 | Onderweg |
| Perugia (PEG) | Wizz Air | W45075 | 15:00 | 15:12 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC286 | 15:05 | 15:25 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 15:05 | 15:33 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1830 | 15:05 | 15:33 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7966 | 15:05 | 15:33 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2498 | 15:05 | 15:33 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W45031 | 15:20 | 15:31 | Onderweg |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W45111 | 15:45 | 15:48 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF9031 | 15:51 | 15:56 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 16:05 | 16:14 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8350 | 16:10 | 16:19 | Onderweg |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W45037 | 16:45 | 16:55 | Onderweg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9693 | 17:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W45133 | 17:30 | 17:42 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Fly2Sky | ZB1003 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9250 | 18:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3973 | 18:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W45057 | 18:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95704 | 19:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W45027 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W45153 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W45013 | 19:25 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95003 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W45019 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8360 | 19:55 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1135 | 20:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W45051 | 20:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W45115 | 20:10 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W45055 | 21:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W45043 | 21:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5484 | 22:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Tirana International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tirana International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tirana International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
